全國(guó)今日肉雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表2021年3月13日
2021-03-13 14:07 南方財(cái)富網(wǎng)
今日屠宰廠肉雞價(jià)格下滑。目前社會(huì)肉雞出欄增多,走貨一般,今日 報(bào)價(jià)下滑;注:以實(shí)際成交為準(zhǔn),其中活禽交易價(jià)格差異大。實(shí)際局部根據(jù)產(chǎn)品行情、疫情、消費(fèi)、毛雞出欄現(xiàn)狀分析,實(shí)際收購(gòu)價(jià)格與報(bào)價(jià)有一定差距,價(jià)格只供參考。
2021年3月13日全國(guó)今日肉雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表
省份 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
山東 | 沂南 | 4.40 | -0.10 |
濰坊 | 4.40 | -0.10 | |
青島 | 4.40 | -0.10 | |
煙臺(tái) | 4.40 | -0.10 | |
東營(yíng) | 4.40 | -0.10 | |
日照 | 4.40 | -0.10 | |
棗莊 | 4.40 | -0.10 | |
濟(jì)寧 | 4.40 | -0.10 | |
泰安 | 4.40 | -0.10 | |
菏澤(活禽) | 4.90 | -0.10 | |
濱州 | 4.40 | -0.10 | |
博興 | 4.40 | -0.10 | |
德州 | 4.40 | -0.10 | |
臨沂 | 4.40 | -0.10 | |
江蘇 | 宿遷 | 4.35 | -0.10 |
河北 | 廊坊 | 4.35 | -0.10 |
保定 | 4.40 | -0.10 | |
石家莊 | 4.50 | -0.10 | |
唐山 | 4.40 | -0.10 | |
河南 (棚前) | 安陽(yáng) | 4.40 | -0.10 |
新鄉(xiāng) | 4.40 | -0.10 | |
濮陽(yáng) | 4.40 | -0.10 | |
周口(活禽) | 4.70 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.70 | 0.00 | |
開(kāi)封(活禽) | 4.70 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.35 | -0.15 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.35 | -0.15 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 4.55 | -0.15 |
大連 | 4.55 | -0.15 | |
鞍山 | 4.55 | -0.15 | |
營(yíng)口 | 4.55 | -0.15 | |
盤(pán)錦 | 4.55 | -0.15 | |
遼陽(yáng) | 4.55 | -0.15 | |
本溪 | 4.55 | -0.15 | |
鐵嶺 | 4.55 | -0.15 | |
撫順 | 4.55 | -0.15 | |
丹東 | 4.55 | -0.15 | |
錦州 | 4.50 | -0.15 | |
朝陽(yáng) | 4.50 | -0.15 | |
阜新 | 4.50 | -0.15 | |
葫蘆島 | 4.50 | -0.15 | |
山東聊城 棚前817毛雞 | 小規(guī)格 | 4.20 | 0.00 |
小混底 | 4.00 | 0.00 | |
大一三 | 4.35 | 0.05 | |
大混底 | 4.50 | 0.05 | |
山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 4.50 | 0.00 |
3.0斤以上 | 4.70 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 4.85 | -0.05 | |
濮陽(yáng)市南樂(lè)縣 棚前817毛雞 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
規(guī)格雞(1.6-1.7斤) | 4.15 | 0.05 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.00 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.30 | 0.00 | |
濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 4.50 | 0.05 |
3.1-3.4斤 | 4.80 | 0.05 | |
3.5-3.9斤 | 4.95 | 0.00 |
相關(guān)閱讀
- 全國(guó)今日肉雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表2021年3月1
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 3月13日全國(guó)豆粕價(jià)格今
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年3月13日今日
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年3月13日全國(guó)豬肉
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年3月13日全國(guó)
- 一分紙幣1953值多少錢(qián)?一分紙幣收藏價(jià)格表
- 2021梅花5角硬幣回收價(jià)格表 3月13日梅花五
- 2角硬幣收藏價(jià)格表2021年-3月13日2角硬幣值
- 1角硬幣收藏價(jià)格表2021-3月13日1角硬幣值多
- 3月13日一元硬幣值多少錢(qián)一枚_一元硬幣收藏
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌