今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年3月6日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-03-06 08:46 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月6日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年3月6日全國(guó)生豬均價(jià)29.46元/公斤,昨日均價(jià)29.72元/公斤,較昨日下跌0.27元/公斤不等,比昨日跌幅0.89%。
2021年3月6日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 28.13元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
天津市 | 27.94元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
河北省 | 28.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
山西省 | 28.37元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
內(nèi)蒙古 | 28.26元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
遼寧省 | 28.02元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
吉林省 | 27.87元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
黑龍江省 | 27.48元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
上海市 | 30.66元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
江蘇省 | 29.52元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
浙江省 | 31.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
安徽省 | 29.39元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
福建省 | 30.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
江西省 | 30.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
山東省 | 28.65元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
河南省 | 28.52元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
湖北省 | 29.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
湖南省 | 30.52元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
廣東省 | 32.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
廣西 | 31.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
海南省 | 33.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
重慶市 | 31.2元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
四川省 | 30.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
貴州省 | 31.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
云南省 | 30.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
西藏 | 28.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
陜西省 | 28.77元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
甘肅省 | 27.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
青海省 | 27.02元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
寧夏 | 29.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
新疆 | 27.3元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月6日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌