今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年2月25日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-02-25 09:21 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月25日全國生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年2月25日全國生豬均價(jià)28.29元/公斤,昨日均價(jià)28.6元/公斤,較昨日下跌0.32元/公斤不等,比昨日跌幅1.1%。
2021年2月25日全國生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 26.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
天津市 | 25.78元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
河北省 | 26.15元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
山西省 | 26.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
內(nèi)蒙古 | 26.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
遼寧省 | 26.39元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
吉林省 | 26.58元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
黑龍江省 | 25.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
上海市 | 30.72元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
江蘇省 | 29.38元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
浙江省 | 30.41元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
安徽省 | 28.96元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
福建省 | 30.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
江西省 | 29.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
山東省 | 26.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
河南省 | 26.74元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
湖北省 | 27.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
湖南省 | 29.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
廣東省 | 30.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
廣西 | 30.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
海南省 | 33.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
重慶市 | 28.9元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
四川省 | 29.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
貴州省 | 29.17元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
云南省 | 28.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
西藏 | 27.41元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
陜西省 | 27.09元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
甘肅省 | 26元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
寧夏 | 28.04元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
新疆 | 25.47元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月25日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌