2021年2月17日生豬價(jià)格今日豬價(jià) 全國(guó)生豬價(jià)格一覽表
2021-02-17 09:54 南方財(cái)富網(wǎng)
據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳對(duì)2021年2月17日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年2月15日全國(guó)生豬均價(jià)31.71元/公斤,昨日均價(jià)31.65元/公斤,較昨日上漲0.07元/公斤不等,比昨日漲幅0.21%。
2021年2月17日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 29.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
天津市 | 29.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
河北省 | 30.68元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
山西省 | 29.88元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
內(nèi)蒙古 | 28.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
遼寧省 | 29.78元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
吉林省 | 29.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
黑龍江省 | 29.12元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
上海市 | 31.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
江蘇省 | 32.95元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
浙江省 | 33.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
安徽省 | 31.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
福建省 | 35.02元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
江西省 | 33.44元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
山東省 | 30.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
河南省 | 30.96元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
湖北省 | 32.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
湖南省 | 33.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
廣東省 | 34.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
廣西 | 34.63元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
海南省 | 36.41元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
重慶市 | 32.9元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
四川省 | 33.09元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
貴州省 | 33.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
云南省 | 32.85元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
西藏 | 29.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
陜西省 | 31.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
甘肅省 | 31.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
寧夏 | 30.32元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
新疆 | 27.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月15日 |
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人