全國(guó)今日肉雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表2021年2月9日
2021-02-09 09:55 南方財(cái)富網(wǎng)
今日肉雞價(jià)格屠宰廠穩(wěn)定。目前社會(huì)肉雞出欄較少,產(chǎn)品走貨一般,屠宰廠基本停殺放假,今晚 報(bào)價(jià)穩(wěn)定;注:實(shí)際收購(gòu)價(jià)格與報(bào)價(jià)有一定差距,價(jià)格只供參考。
省份 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
山東 | 沂南 | 4.00 | 0.00 |
濰坊 | 4.00 | 0.00 | |
青島 | 4.00 | 0.00 | |
煙臺(tái) | 4.00 | 0.00 | |
東營(yíng) | 4.00 | 0.00 | |
日照 | 4.00 | 0.00 | |
棗莊 | 4.00 | 0.00 | |
濟(jì)寧 | 4.00 | 0.00 | |
泰安 | 4.00 | 0.00 | |
菏澤(活禽) | 4.70 | 0.00 | |
濱州 | 4.00 | 0.00 | |
博興 | 4.00 | 0.00 | |
德州 | 4.00 | 0.00 | |
臨沂 | 4.00 | 0.00 | |
江蘇 | 宿遷 | 3.95 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.95 | 0.00 |
保定 | 4.00 | 0.00 | |
石家莊 | 4.10 | 0.00 | |
唐山 | 4.00 | 0.00 | |
河南 (棚前) | 安陽(yáng) | 4.00 | 0.00 |
新鄉(xiāng) | 4.00 | 0.00 | |
濮陽(yáng) | 4.00 | 0.00 | |
周口(活禽) | 4.80 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.80 | 0.00 | |
開封(活禽) | 4.80 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.85 | 0.00 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 3.85 | 0.00 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 4.05 | 0.00 |
大連 | 4.05 | 0.00 | |
鞍山 | 4.05 | 0.00 | |
營(yíng)口 | 4.05 | 0.00 | |
盤錦 | 4.05 | 0.00 | |
遼陽(yáng) | 4.05 | 0.00 | |
本溪 | 4.05 | 0.00 | |
鐵嶺 | 4.05 | 0.00 | |
撫順 | 4.05 | 0.00 | |
丹東 | 4.05 | 0.00 | |
錦州 | 4.00 | 0.00 | |
朝陽(yáng) | 4.00 | 0.00 | |
阜新 | 4.00 | 0.00 | |
葫蘆島 | 4.00 | 0.00 | |
山東聊城 棚前817毛雞 | 小規(guī)格 | 0.00 | 0.00 |
小混底 | 0.00 | 0.00 | |
大一三 | 0.00 | 0.00 | |
大混底 | 0.00 | 0.00 | |
山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 0.00 | 0.00 |
3.0斤以上 | 0.00 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 0.00 | 0.00 | |
濮陽(yáng)市南樂縣 棚前817毛雞 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
規(guī)格雞(1.6-1.7斤) | 0.00 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 0.00 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 0.00 | 0.00 | |
濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 0.00 | 0.00 |
3.1-3.4斤 | 4.95 | 0.20 | |
3.5-3.9斤 | 5.25 | 0.30 |
相關(guān)閱讀
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年2月9日全國(guó)
- 全國(guó)今日肉雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表2021年2月9
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年2月9日今日
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年2月9日全國(guó)豬肉
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年2月9日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元新價(jià)格民國(guó)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年2月9日民國(guó)十年
- 袁大頭銀元價(jià)格是多少?2021年2月9日袁大頭
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國(guó)八年2021年2月9日
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌