2021年玉米期貨價格新行情 2月5日全國玉米價格一覽表
2021-02-05 14:15 南方財富網(wǎng)
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少錢一噸?本文小編為你整理了一份2月5日全國玉米價格一覽表,希望對你了解玉米期貨價格最新行情有所幫助。綜投網(wǎng)每日更新玉米價格,敬請關(guān)注。
2021年02月5日(星期五),今日全國玉米均價為2839元/噸,報價較昨日下跌了12元/噸。
區(qū)域 | 省 市 | 02-05 | 02-04 | 較昨日 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 2841 | 2809 | 32 | 18 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | -180 |
江西省 | 2648 | 2611 | 37 | 66 |
福建省 | 2887 | 2941 | -54 | -99 |
江蘇省 | 2928 | 2963 | -35 | -46 |
上海市 | 2861 | 2906 | -45 | -84 |
西北 | 新疆 | 2614 | 2667 | -53 |
陜西省 | 2919 | 2940 | -27 | |
甘肅省 | 2845 | 2912 | -67 | 89 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2872 | 2814 | 58 |
湖南省 | 3134 | 3049 | 85 | 159 |
湖北省 | 2880 | 2967 | -87 | -155 |
華北 | 北京市 | 2710 | 2678 | 32 |
天津市 | 3077 | 3082 | -5 | 64 |
山西省 | 2711 | 2728 | -17 | 4 |
河北省 | 2869 | 2892 | -23 | -42 |
內(nèi)蒙古 | 2600 | 2700 | -100 | -100 |
華南 | 廣 西 | 2625 | 2659 | -34 |
廣東省 | 2826 | 2880 | -54 | 48 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 155 |
東北 | 遼寧省 | 2841 | 2793 | 48 |
黑龍江 | 2614 | 2545 | 69 | -49 |
吉林省 | 2657 | 2751 | -94 | -103 |
西南 | 四川省 | 2951 | 2962 | -11 |
貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
云南省 | 2967 | 2917 | 50 | -66 |
重慶市 | 2850 | 2862 | -12 | 103 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌