今日鴨蛋價(jià)格多少錢一斤?1月15日全國今日鴨蛋價(jià)格行情漲跌表
2021-01-15 10:22 南方財(cái)富網(wǎng)
今日全國鴨蛋價(jià)格穩(wěn)定為主。今日鴨蛋平均收購價(jià)格5.01元/斤,較昨日基本持平。今日最高收購價(jià)格5.5元/斤,最低4.7元/斤。
省 市 | 今日蛋價(jià) | 走 勢(shì) |
華東地區(qū) | 穩(wěn)定 | |
江蘇 | ||
徐州 | 5.1 | 穩(wěn) |
興化 | 5.1 | 穩(wěn) |
高郵 | 4.9 | 穩(wěn) |
江都 | 5.0 | 穩(wěn) |
鹽城 | 5.0 | 穩(wěn) |
吳江 | 4.9 | 穩(wěn) |
浙江 | ||
金華 | 5.3 | 穩(wěn) |
安徽 | ||
利辛 | 5.0 | 穩(wěn) |
宣城 | 5.1 | 穩(wěn) |
江西 | ||
南昌 |
4.9 |
穩(wěn) |
福建 | ||
長(zhǎng)泰 | 4.9 | 穩(wěn) |
廈門 | 4.9 | 穩(wěn) |
龍海 | 4.9 | 穩(wěn) |
南平 | 5.0 | 穩(wěn) |
華安 | 4.9 | 跌0.1 |
漳州 | 4.9 | 穩(wěn) |
山東 | ||
滕州 | 4.9 | 穩(wěn) |
德州 | 4.9 | 穩(wěn) |
菏澤 | 4.8 | 穩(wěn) |
梁山 | 4.9 | 穩(wěn) |
華中地區(qū) | 下跌 | |
河南 | ||
杞縣 | 5.0 | 穩(wěn) |
新鄉(xiāng) | 5.1 | 穩(wěn) |
許昌 | 4.9 | 穩(wěn) |
漯河 | 5.1 | 穩(wěn) |
焦作 | 5.0 | 穩(wěn) |
商丘 | 4.9 | 穩(wěn) |
駐馬店 | 5.1 | 穩(wěn) |
周口 | 5.0 | 穩(wěn) |
湖北 | ||
黃岡 | 4.7 | 穩(wěn) |
隨州 | 4.9 | 跌0.1 |
天門 | 4.9 | 跌0.1 |
松滋 | 4.9 | 穩(wěn) |
仙桃 | 4.9 | 穩(wěn) |
荊州 | 4.9 | 穩(wěn) |
荊門 | 4.9 | 穩(wěn) |
宜城 | 4.9 | 穩(wěn) |
京山 | 4.9 | 穩(wěn) |
湖南 | ||
郴州 | 5.3 | 穩(wěn) |
益陽 | 5.0 | 穩(wěn) |
衡陽 | 5.0 | 穩(wěn) |
耒陽 | 5.2 | 穩(wěn) |
省 市 | 今日蛋價(jià) | 走 勢(shì) |
華北地區(qū) | 穩(wěn)定 | |
河北 | ||
承德 | 4.8 | 穩(wěn) |
邯鄲 | 4.9 | 穩(wěn) |
內(nèi)蒙古 | ||
赤峰敖漢 | 4.9 | 穩(wěn) |
赤峰喀旗 | 5.0 | 穩(wěn) |
華南地區(qū) | 穩(wěn)定 | |
廣東 | ||
花都 | 4.8 | 穩(wěn) |
佛山 | 4.8 | 穩(wěn) |
陽江 | 4.8 | 穩(wěn) |
開平 | 4.8 | 穩(wěn) |
新會(huì) | 4.8 | 穩(wěn) |
惠州 | 4.8 | 穩(wěn) |
臺(tái)山 | 4.8 | 穩(wěn) |
清遠(yuǎn) | 4.9 | 穩(wěn) |
廣西 | ||
貴港 | 5.1 | 穩(wěn) |
北海 | 4.8 | 穩(wěn) |
玉林 | 5.0 | 漲0.1 |
東北地區(qū) | 穩(wěn)定 | |
吉林 | ||
長(zhǎng)春 | 5.0 | 穩(wěn) |
遼寧 | ||
海城 | 5.0 | 穩(wěn) |
營口 | 5.0 | 穩(wěn) |
阜新 | 5.0 | 穩(wěn) |
黑山 | 5.0 | 穩(wěn) |
西北地區(qū) | 穩(wěn)定 | |
陜西 | ||
西安 | 5.3 | 穩(wěn) |
渭南 | 4.8 | 穩(wěn) |
西南地區(qū) | 穩(wěn)定 | |
重慶 | 5.3 | 穩(wěn) |
四川 | ||
成都 | 5.5 | 穩(wěn) |
德陽 | 5.4 | 穩(wěn) |
廣安 | 5.1 | 穩(wěn) |
全國均價(jià) | 5.01 | 穩(wěn)定 |
相關(guān)閱讀
- 今日鴨蛋價(jià)格多少錢一斤?1月15日全國今日
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 1月15日全國豆粕價(jià)格今
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月15日今日
- 全國各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2021年1月15
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年1月15日全國
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年1月15日全國豬肉
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月15日玉米
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月15日生豬
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月15日銀元回收價(jià)格
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月15日銀元回收價(jià)格
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌