設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015|8月5日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表

2015-08-05 11:54 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com

 
 
銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015|8月5日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新2015年銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜查詢
序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050415000306 恒生銀行(中國) 2015/7/29 10 189天 10 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,廣州,杭州,蘇州,廈門,上海,深圳,沈陽,天津,重慶
2 同心-穩(wěn)利盈Dwly2015126號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/7/29 5 184天 7 非保本浮動收益型 個人 江蘇
3 同心-穩(wěn)利盈Dwly2015123號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/7/29 5 37天 7 非保本浮動收益型 個人 江蘇
4 同心-穩(wěn)利盈Dwly2015125號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/7/29 5 86天 7 非保本浮動收益型 個人 江蘇
5 同心-穩(wěn)利盈Dwly2015127號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/7/29 5 359天 7 非保本浮動收益型 個人 江蘇
6 盛世淮海創(chuàng)鑫2015年12150134031號理財(cái) 淮海農(nóng)商銀行 2015/7/29 5 42天 7 非保本浮動收益型 個人 江蘇
7 盛世淮海創(chuàng)鑫2015年12150131182號理財(cái) 淮海農(nóng)商銀行 2015/7/29 5 168天 7 非保本浮動收益型 個人 江蘇
8 盛世淮海創(chuàng)鑫2015年12150133365號理財(cái) 淮海農(nóng)商銀行 2015/7/29 5 315天 7 非保本浮動收益型 個人 江蘇
9 盛世淮海創(chuàng)鑫2015年12150130091號理財(cái) 淮海農(nóng)商銀行 2015/7/29 5 91天 7 非保本浮動收益型 個人 江蘇
10 金蓮花共享2015年9150203091號理財(cái) 淮海農(nóng)商銀行 2015/7/29 5 91天 7 保證收益型 個人 江蘇
11 金蓮花共享2015年9150202062號理財(cái) 淮海農(nóng)商銀行 2015/7/29 5 42天 7 保證收益型 個人 江蘇
12 金蓮花共享2015年9150201031號理財(cái) 淮海農(nóng)商銀行 2015/7/29 5 42天 7 保證收益型 個人 江蘇
13 金蓮花共享2015年9150200365號理財(cái) 淮海農(nóng)商銀行 2015/7/29 5 315天 7 保證收益型 個人 江蘇
14 金蓮花共享2015年9150204182號理財(cái) 淮海農(nóng)商銀行 2015/7/29 5 168天 7 保證收益型 個人 江蘇
15 融智理財(cái)富盈計(jì)劃15072號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 2015/7/29 10 181天 6.5 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
16 信利豐-組合投資第29期 貴陽銀行 2015/7/29 10 730天 6.5 非保本浮動收益型 個人 四川,貴州
17 珠聯(lián)璧合-年安享1號第26投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/29 10 364天 6.2 非保本浮動收益型 個人 泰州
18 7777理財(cái)創(chuàng)富070期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/7/28 5 365天 6.1 非保本浮動收益型 個人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津
19 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第26投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/29 5 65天 6.1 非保本浮動收益型 個人 鎮(zhèn)江
20 個人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第110期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/7/29 5 365天 6.1 非保本浮動收益型 個人 成都
21 個人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第103期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/7/27 5 159天 6.1 非保本浮動收益型 個人 天津
22 “7777理財(cái)”-創(chuàng)富070期365天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/7/28 5 365天 6.1 非保本浮動收益型 個人 北京,大連,丹東,哈爾濱,錦州,沈陽
23 紫金財(cái)富鑫享盈1551期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2015/7/28 5 43天 6 非保本浮動收益型 個人 江蘇
24 長盈理財(cái)2015年302期理財(cái)產(chǎn)品 長安銀行 2015/8/3 50 182天 6 非保本浮動收益型 個人 安康,寶雞,漢中,渭南,西安,咸陽,延安,榆林
25 金石榴嘉盈150803M3號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 蘇州銀行 2015/7/30 10 91天 6 非保本浮動收益型 個人 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通
26 永樂理財(cái)2015年第88期 浙商銀行 2015/7/29 5 36天 6 非保本浮動收益型 個人 天津,重慶,甘肅,上海,浙江,陜西,遼寧,寧波,山東,廣東,四川,深圳,北京,江蘇
27 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第26投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/29 5 65天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
28 珠聯(lián)璧合-月安享1號第26投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/29 10 35天 6 非保本浮動收益型 個人 宿遷
29 信利豐-組合投資第30期 貴陽銀行 2015/7/29 10 365天 6 非保本浮動收益型 個人 四川,貴州
30 幸福99豐裕盈家KF01號第1312期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2015/7/31 5 49天 6 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 北京
31 幸福99豐裕盈家KF01號第1325期預(yù)約46天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2015/8/7 5 46天 6 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 北京

更多銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。