設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2015|6月23日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行一覽表

2015-06-23 09:28 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com

銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2015|6月23日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行一覽表,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新2015年銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜查詢

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 百合理財(cái)穩(wěn)健系列1104號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 蘭州銀行 2015/6/23 5 155天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽(yáng),武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌
2 尊享金鉆1532期私人銀行專享理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2015/6/23 50 182天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 杭州,上海,北京,深圳,寧波,舟山,南京,紹興,合肥,桐鄉(xiāng),德清,溫州,衢州
3 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2015年401期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 平安銀行 2015/6/23 10 93天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
4 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金13340號(hào)理財(cái)計(jì)劃 招商銀行 2015/6/23 5 62天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 長(zhǎng)沙
5 百合理財(cái)穩(wěn)健系列1102號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 蘭州銀行 2015/6/23 5 38天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽(yáng),武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌
6 小龍人理財(cái)和盛系列龍信286號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 龍江銀行 2015/6/23 5 173天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 雞西,綏化,鶴崗,伊春,黑河,大興安嶺,大慶,雙鴨山,七臺(tái)河,佳木斯,牡丹江,齊齊哈爾,哈爾濱
7 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2015年403期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 平安銀行 2015/6/23 5 32天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
8 陽(yáng)光理財(cái)資產(chǎn)管理類理財(cái)T計(jì)劃定向105產(chǎn)品 光大銀行 2015/6/23 5 96天 5.5   個(gè)人 全國(guó)
9 陽(yáng)光理財(cái)資產(chǎn)管理類理財(cái)T計(jì)劃459-173天產(chǎn)品 光大銀行 2015/6/23 5 173天 5.5   個(gè)人 全國(guó)
10 非凡資產(chǎn)管理35天增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 1000 35天 5.45 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
11 非凡資產(chǎn)管理雙月增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 100 61天 5.45 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
12 匯通理財(cái)2015年惠添利2269號(hào)產(chǎn)品 寧波銀行 2015/6/23 5 180天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,杭州,南京,寧波,上海,深圳,蘇州,溫州,無(wú)錫,金華,紹興
13 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2015年404期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 平安銀行 2015/6/23 5 36天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
14 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2015年405期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 平安銀行 2015/6/23 5 90天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
15 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類2015年406期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 平安銀行 2015/6/23 5 110天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
16 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金13428號(hào)理財(cái)計(jì)劃 招商銀行 2015/6/23 5 48天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南京
17 非凡資產(chǎn)管理35天增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 100 35天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
18 非凡資產(chǎn)管理126天增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 20 126天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
19 非凡資產(chǎn)管理35天增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 20 35天 5.35 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
20 非凡資產(chǎn)管理雙月增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 20 61天 5.35 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
21 非凡資產(chǎn)管理季增利187期人民幣產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 5 92天 5.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
22 非凡資產(chǎn)管理季增利187期人民幣產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 100 92天 5.35 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
23 非凡資產(chǎn)管理126天增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 5 126天 5.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
24 匯通理財(cái)2015年惠添利2267號(hào)產(chǎn)品 寧波銀行 2015/6/23 5 42天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,杭州,南京,寧波,上海,深圳,蘇州,溫州,無(wú)錫,金華,紹興
25 匯通理財(cái)2015年惠添利2268號(hào)產(chǎn)品 寧波銀行 2015/6/23 5 91天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,杭州,南京,寧波,上海,深圳,蘇州,溫州,無(wú)錫,金華,紹興
26 平安財(cái)富-靈活添利現(xiàn)金管理類2015年128期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 平安銀行 2015/6/23 5 61天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
27 陽(yáng)光理財(cái)資產(chǎn)管理類理財(cái)T計(jì)劃458-82天產(chǎn)品 光大銀行 2015/6/23 5 82天 5.3   個(gè)人 全國(guó)
28 非凡資產(chǎn)管理雙月增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 5 61天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
29 非凡資產(chǎn)管理季增利187期人民幣產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 20 92天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
30 非凡資產(chǎn)管理半年增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 20 183天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
31 非凡資產(chǎn)管理35天增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 5 35天 5.25 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
32 非凡資產(chǎn)管理季增利187期人民幣產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 5 92天 5.25 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
33 非凡資產(chǎn)管理半年增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人 民生銀行 2015/6/23 5 183天 5.25 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
34 小龍人理財(cái)和盛系列龍通374號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 龍江銀行 2015/6/23 5 90天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 大慶,大興安嶺,哈爾濱,鶴崗,黑河,雞西,佳木斯,牡丹江,七臺(tái)河,齊齊哈爾,雙鴨山,綏化,伊春
35 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金13078號(hào)理財(cái)計(jì)劃 招商銀行 2015/6/23 5 56天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
36 陽(yáng)光理財(cái)資產(chǎn)管理類理財(cái)T計(jì)劃457-38天產(chǎn)品 光大銀行 2015/6/23 5 38天 5.2   個(gè)人 全國(guó)
37 玉蘭理財(cái)理財(cái)寶1號(hào)公司理財(cái)計(jì)劃 東莞銀行 2015/6/23 10 360天 5.1 保本浮動(dòng)收益型 機(jī)構(gòu) 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長(zhǎng)沙,珠海
38 非凡資產(chǎn)管理雙月增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 民生銀行 2015/6/23 5 61天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
39 非凡資產(chǎn)管理雙月增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 民生銀行 2015/6/23 5 61天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
40 非凡資產(chǎn)管理35天增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 民生銀行 2015/6/23 5 35天 5 非保本浮動(dòng)收益型 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
41 非凡資產(chǎn)管理雙月增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 民生銀行 2015/6/23 5 61天 5 非保本浮動(dòng)收益型 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
42 非凡資產(chǎn)管理雙月增利187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 民生銀行 2015/6/23 5 61天 5 非保本浮動(dòng)收益型 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
43 非凡資產(chǎn)管理126天增利第187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 民生銀行 2015/6/23   126天 5   機(jī)構(gòu) 全國(guó)


更多銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。