設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月16日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽

2015-04-16 10:47 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com

2015年銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月16日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新2015年銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜查詢
序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 金搖籃·穩(wěn)盈系列1號(hào)2015年第23期理財(cái)產(chǎn)品 端州農(nóng)商行 2015/4/16 5 46天 7 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 廣東
2 江蘇銀行聚寶財(cái)富2015專享13號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 2015/4/21 20 365天 7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 全國(guó)
3 福瀛家行慶專屬理財(cái)產(chǎn)品283天 寧波東海銀行 2015/4/16 5 283天 6.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 寧波
4 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金12888號(hào)理財(cái)計(jì)劃 招商銀行 2015/4/16 5 49天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
5 融智理財(cái)富盈計(jì)劃15035號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 2015/4/21 10 177天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽(yáng),岳陽(yáng),邵陽(yáng),長(zhǎng)沙,益陽(yáng),懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
6 福瀛家行慶專屬理財(cái)產(chǎn)品108天 寧波東海銀行 2015/4/16 5 108天 6.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 寧波
7 鑫歡喜1號(hào)第09投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/16 5 42天 6.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
8 私銀專屬理財(cái)產(chǎn)品2015年第21期尊享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/27 30 366天 6.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 沈陽(yáng)
9 私銀專屬理財(cái)產(chǎn)品2015年第14期尊享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/16 100 304天 6.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 沈陽(yáng)
10 華夏理財(cái)增盈增強(qiáng)型1478號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 華夏銀行 2015/4/22 5 666天 6.38 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
11 7777理財(cái)創(chuàng)富055期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,沈陽(yáng),天津
12 7777理財(cái)創(chuàng)富055期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 錦州
13 “7777理財(cái)”-創(chuàng)富055期365天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,大連,丹東,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng)
14 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第64期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 成都
15 福瀛家行慶專屬理財(cái)產(chǎn)品38天 寧波東海銀行 2015/4/16 5 38天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 寧波
16 聚富1501期15上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 91天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
17 江蘇銀行聚寶財(cái)富2015分行特供第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 2015/4/16 10 35天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 深圳
18 聚富1501期15上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 91天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
19 聚富1501期15上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 91天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 上海
20 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第11投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 63天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
21 匯富計(jì)劃92期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津銀行 2015/4/23 5 34天 6.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都
22 匯富計(jì)劃83期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津銀行 2015/4/16 5 46天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都
23 玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列18號(hào)個(gè)人理財(cái)計(jì)劃產(chǎn)品 東莞銀行 2015/4/20 10 135天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長(zhǎng)沙,珠海
24 興業(yè)銀行私人銀行客戶專屬開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 興業(yè)銀行 2015/4/21 50 3年 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
25 鑫專享人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/16 10 46天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
26 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第11投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 91天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
27 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第11投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 5 63天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
28 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第11投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 91天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南京

更多2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。