2021年中國城市商業(yè)銀行排行榜TOP100 國內(nèi)城市商業(yè)銀行排名2021
2021-08-18 10:49 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年上半年度城市商業(yè)銀行排行
RK | 名稱 | 理念 | 產(chǎn)品 | 服務(wù) |
---|---|---|---|---|
2 | 上海銀行 | 90.63 | 93.86 | 94.47 |
3 | 江蘇銀行 | 89.50 | 93.01 | 93.54 |
4 | 南京銀行 | 92.51 | 90.16 | 92.56 |
5 | 寧波銀行 | 91.78 | 91.85 | 91.23 |
6 | 徽商銀行 | 91.63 | 91.57 | 91.39 |
7 | 杭州銀行 | 91.15 | 90.94 | 92.26 |
8 | 盛京銀行 | 90.45 | 91.95 | |
9 | 浙商銀行 | 87.94 | 91.37 | 88.64 |
10 | 廈門國際銀行 | 87.45 | 89.36 | 90.70 |
11 | 天津銀行 | 87.65 | 90.72 | 88.67 |
12 | 鄭州銀行 | 88.95 | 90.45 | 87.51 |
13 | 大連銀行 | 88.37 | 88.42 | 86.91 |
14 | 廣州銀行 | 85.87 | 85.22 | 89.25 |
15 | 青島銀行 | 85.32 | 88.05 | 86.21 |
16 | 漢口銀行 | 85.47 | 87.50 | |
17 | 哈爾濱銀行 | 85.15 | 86.23 | 87.50 |
18 | 中原銀行 | 88.25 | 83.31 | 86.85 |
19 | 錦州銀行 | 86.73 | 83.02 | 87.84 |
20 | 成都銀行 | 87.65 | 83.44 | 86.09 |
21 | 貴陽銀行 | 84.51 | 85.18 | 86.51 |
22 | 長沙銀行 | 83.54 | 86.72 | 85.63 |
23 | 江西銀行 | 85.81 | 84.46 | 85.49 |
24 | 貴州銀行 | 85.20 | 85.20 | 84.83 |
25 | 昆侖銀行 | 84.66 | 84.13 | 83.81 |
26 | 重慶銀行 | 83.26 | 85.14 | 83.13 |
27 | 吉林銀行 | 84.27 | 84.67 | 82.29 |
28 | 蘇州銀行 | 83.27 | 85.13 | 82.54 |
29 | 河北銀行 | 84.36 | 84.68 | 81.78 |
30 | 九江銀行 | 83.27 | 84.34 | 82.43 |
31 | 湖北銀行 | 84.13 | 85.36 | 80.05 |
32 | 甘肅銀行 | 83.23 | 82.61 | 80.57 |
33 | 華融湘江銀行 | 82.78 | 79.95 | 83.24 |
34 | 西安銀行 | 83.59 | 80.41 | 81.54 |
35 | 東莞銀行 | 82.07 | 82.67 | 80.18 |
36 | 山西銀行 | 81.11 | 83.44 | 79.51 |
37 | 蘭州銀行 | 82.39 | 81.05 | |
38 | 洛陽銀行 | 81.05 | 82.06 | 79.91 |
39 | 齊魯銀行 | 80.07 | 84.67 | 78.18 |
40 | 桂林銀行 | 81.39 | 81.34 | 79.85 |
41 | 晉商銀行 | 82.48 | 79.82 | 79.32 |
42 | 富滇銀行 | 81.81 | 78.30 | 79.86 |
43 | 廊坊銀行 | 79.60 | 78.09 | 81.92 |
44 | 臺(tái)州銀行 | 81.94 | 78.52 | 78.32 |
45 | 浙江稠州商業(yè)銀行 | 80.01 | 76.65 | 80.79 |
46 | 龍江銀行 | 78.35 | 78.15 | 80.21 |
47 | 廣西北部灣銀行 | 78.26 | 78.82 | 78.87 |
48 | 四川天府銀行 | 78.44 | 76.16 | 78.69 |
49 | 唐山銀行 | 77.18 | 77.53 | 76.11 |
50 | 長安銀行 | 76.43 | 76.96 | 76.86 |
51 | 浙江泰隆商業(yè)銀行 | 77.46 | 76.27 | 76.42 |
52 | 廣東華興銀行 | 76.54 | 76.12 | 76.45 |
53 | 珠海華潤銀行 | 76.58 | 76.05 | 76.36 |
54 | 廈門銀行 | 77.10 | 76.14 | |
55 | 溫州銀行 | 75.58 | 76.90 | 75.08 |
56 | 重慶三峽銀行 | 75.16 | 76.42 | |
57 | 威海市商業(yè)銀行 | 76.65 | 73.46 | 77.23 |
58 | 柳州銀行 | 77.58 | 76.41 | 72.91 |
59 | 烏魯木齊銀行 | 74.42 | 75.48 | |
60 | 張家口銀行 | 74.56 | 74.18 | 77.79 |
61 | 廣東南粵銀行 | 74.54 | 76.21 | |
62 | 蒙商銀行 | 74.89 | 73.99 | 76.96 |
63 | 滄州銀行 | 73.73 | 76.01 | 75.97 |
64 | 邯鄲銀行 | 72.82 | 77.14 | 75.66 |
65 | 瀘州銀行 | 76.20 | 75.47 | 73.91 |
66 | 濰坊銀行 | 74.68 | 74.78 | |
67 | 浙江民泰商業(yè)銀行 | 73.91 | 73.66 | |
68 | 寧夏銀行 | 75.75 | 72.40 | 74.75 |
69 | 萊商銀行 | 72.96 | 73.90 | 75.83 |
70 | 四川銀行 | 74.13 | 72.05 | 75.47 |
71 | 紹興銀行 | 72.04 | 73.14 | 75.75 |
72 | 承德銀行 | 71.66 | 74.97 | 73.51 |
73 | 內(nèi)蒙古銀行 | 73.53 | 73.32 | 73.09 |
74 | 上饒銀行 | 73.61 | 71.20 | 74.74 |
75 | 東營銀行 | 74.11 | 72.99 | 72.19 |
76 | 齊商銀行 | 72.22 | 74.01 | 72.77 |
77 | 泉州銀行 | 75.07 | 71.68 | 71.40 |
78 | 邢臺(tái)銀行 | 73.63 | 71.68 | 72.62 |
79 | 秦皇島銀行 | 74.68 | 72.32 | 70.68 |
80 | 云南紅塔銀行 | 72.37 | 73.65 | 70.51 |
81 | 平頂山銀行 | 72.09 | 72.80 | 70.89 |
82 | 煙臺(tái)銀行 | 72.71 | 71.07 | 71.94 |
83 | 綿陽市商業(yè)銀行 | 71.09 | 70.40 | 73.28 |
84 | 濟(jì)寧銀行 | 71.78 | 70.31 | 72.63 |
85 | 長城華西銀行 | 71.13 | 71.33 | 71.79 |
86 | 寧波通商銀行 | 69.80 | 71.82 | 72.54 |
87 | 樂山市商業(yè)銀行 | 70.78 | 70.54 | 72.14 |
88 | 保定銀行 | 72.57 | 70.39 | 69.68 |
89 | 青海銀行 | 72.36 | 69.79 | 70.41 |
90 | 臨商銀行 | 69.52 | 70.46 | 70.60 |
91 | 嘉興銀行 | 70.83 | 70.21 | 69.15 |
92 | 焦作中旅銀行 | 68.34 | 70.90 | 70.25 |
93 | 鄂爾多斯銀行 | 68.68 | 68.21 | 69.86 |
94 | 自貢銀行 | 70.92 | 68.69 | 67.06 |
95 | 衡水銀行 | 70.80 | 66.95 | 68.53 |
96 | 金華銀行 | 68.07 | 68.34 | 69.79 |
97 | 德州銀行 | 68.17 | 69.12 | 66.46 |
98 | 新疆銀行 | 68.22 | 66.34 | 67.98 |
99 | 西藏銀行 | 64.77 | 69.32 | 66.66 |
100 | 棗莊銀行 | 65.73 | 66.71 | 65.68 |
相關(guān)閱讀
- 2021年中國城市商業(yè)銀行排行榜TOP100 國內(nèi)城市商
- 2021年中國十大化工企業(yè)排名 中國化工公司排行榜T
- 2021年中國基建公司實(shí)力排行前十 2021中國十大基
- 2021年中國房地產(chǎn)企業(yè)排名前十 2021中國十大房地
- 2021年中國芯片企業(yè)前十強(qiáng) 國內(nèi)十大芯片公司排名2
- 2021年上半年福建十大上市企業(yè)市值排行榜 2021福
- 2021年世界500強(qiáng)企業(yè)前十名排名 2021世界十大企業(yè)
- 2021年中國民營企業(yè)排名前十名 中國十大民營企業(yè)
- 2021年中國十強(qiáng)企業(yè)排行榜 中國企業(yè)排名前十名202
- 2021年世界汽車公司排行榜前十名 2021全球十大汽
官方微信
排行榜專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2020年世界500強(qiáng)品牌排行榜 2020全球品牌價(jià)值
- 2018歐美大尺度電視劇排行榜 十部歐美R級(jí)電視
- 2020年中國首富排名 中國富豪排行榜2020前100
- 2019中國作家富豪榜完整名單一覽 2019作家收
- 盤點(diǎn)日本十大av女星 G罩杯女優(yōu)你見過嗎
- 2020年中國會(huì)計(jì)事務(wù)所100強(qiáng)排名 中國會(huì)計(jì)師事
- 國內(nèi)MCN機(jī)構(gòu)有哪些?2019中國MCN機(jī)構(gòu)排行榜
- 中國第三方檢測機(jī)構(gòu)排名 2019國內(nèi)第三方檢測
- 2019年中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè) 2019中國醫(yī)藥企
- 2019基金公司排行榜 基金公司排名前十名
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌