2022中國(guó)存款準(zhǔn)備金率調(diào)整表_歷年存款準(zhǔn)備金率調(diào)整表一覽(附表)
2022-01-11 11:31 南方財(cái)富網(wǎng)
2022最新中國(guó)存款準(zhǔn)備金率調(diào)整表_歷年存款準(zhǔn)備金率調(diào)整表一覽(附表) 南方財(cái)富利率網(wǎng)小編為您提供銀行利率調(diào)整最新消息查詢:
存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整一覽
生效日期 | 大型金融機(jī)構(gòu) | 中小金融機(jī)構(gòu) | ||
---|---|---|---|---|
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
2021年12月15日 | 12.0 | 11.5 | 10.0 | 9.5 |
2021年7月15日 | 12.5 | 12.0 | 10.5 | 10.0 |
2020年01月06日 | 13.0 | 12.5 | 11.0 | 10.5 |
2019年09月16日 | 13.5 | 13.0 | 11.5 | 11.0 |
2019年01月25日 | 14.0 | 13.5 | 12.0 | 11.5 |
2019年01月15日 | 14.5 | 14.0 | 12.5 | 12.0 |
2018年10月15日 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 |
2018年07月05日 | 16.0 | 15.5 | 14.0 | 13.5 |
2018年04月25日 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 |
2018年1月25日 | 部分達(dá)標(biāo)銀行降準(zhǔn)0.5%-1.5% | |||
2016年03月01日 | 17.5 | 17.0 | 15.5 | 15.0 |
2015年10月24日 | 18.0 | 17.5 | 16.0 | 15.5 |
2015年09月06日 | 18.5 | 18.0 | 16.5 | 16.0 |
2015年04月20日 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
2015年02月05日 | 20.0 | 19.5 | 18.0 | 17.5 |
2012年05月18日 | 20.5 | 20.0 | 18.5 | 18.0 |
2012年02月24日 | 21.0 | 20.5 | 19.0 | 18.5 |
2011年12月05日 | 21.5 | 21.0 | 19.5 | 19.0 |
2011年06月20日 | 21.0 | 21.5 | 19.0 | 19.5 |
2011年05月18日 | 20.5 | 21.0 | 18.5 | 19.0 |
2011年04月21日 | 20.0 | 20.5 | 18.0 | 18.5 |
2011年03月25日 | 19.5 | 20.0 | 17.0 | 18.0 |
2011年02月24日 | 19.0 | 19.5 | 16.5 | 17.0 |
2011年01月20日 | 18.5 | 19.0 | 16.5 | 16.5 |
2010年12月20日 | 18.0 | 18.5 | 16.0 | 16.5 |
2010年11月29日 | 17.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 |
2010年11月16日 | 17.0 | 17.5 | 15.0 | 15.5 |
2010年05月10日 | 16.5 | 17.0 | 14.5 | 15.0 |
2010年02月25日 | 16.0 | 16.5 | 14.0 | 14.5 |
2010年01月18日 | 15.5 | 16.0 | 13.5 | 14.0 |
2008年12月25日 | 16.0 | 15.5 | 14.0 | 13.5 |
2008年12月05日 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 |
2008年10月15日 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 |
2008年09月25日 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 |
2008年06月15日 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 |
2008年05月20日 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 |
2008年04月25日 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 |
2008年03月25日 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 |
2008年01月25日 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 |
2007年12月25日 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 |
2007年11月26日 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 |
2007年10月25日 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 |
2007年09月25日 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 |
2007年08月15日 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 12.0 |
2007年06月05日 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 |
2007年05月15日 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 11.0 |
2007年04月16日 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.5 |
2007年02月25日 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 10.0 |
2007年01月15日 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 |
更多銀行利率調(diào)整最新消息相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富利率網(wǎng)(http://yigouw8.com/lilv/)!
相關(guān)閱讀
- 2022中國(guó)存款準(zhǔn)備金率調(diào)整表_歷年存款準(zhǔn)備
- 2019工行大額存單利率是多少?2019工商銀行
- 2019年央行存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整一覽
- 最新中國(guó)存款準(zhǔn)備金率調(diào)整表_歷年存款準(zhǔn)備
- 什么是存款準(zhǔn)備金率?存款準(zhǔn)備金率的概念是
- 6月16日起央行定向下調(diào)存款準(zhǔn)備金 釋放資金
- 中國(guó)央行:2014年4月21日起上調(diào)存款準(zhǔn)備金
- 超額準(zhǔn)備金率定義|什么是超額準(zhǔn)備金率
- 超額準(zhǔn)備金率公式
- 貸款準(zhǔn)備金率是什么?什么是貸款準(zhǔn)備金率?
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 最新中國(guó)存款準(zhǔn)備金率調(diào)整表_歷年存款準(zhǔn)備金
- 超額準(zhǔn)備金率公式
- 2019工行大額存單利率是多少?2019工商銀行大
- 超額準(zhǔn)備金率定義|什么是超額準(zhǔn)備金率
- 中國(guó)央行:2014年4月21日起上調(diào)存款準(zhǔn)備金率0
- 什么是存款準(zhǔn)備金率?存款準(zhǔn)備金率的概念是什
- 6月16日起央行定向下調(diào)存款準(zhǔn)備金 釋放資金僅
- 貸款準(zhǔn)備金率是什么?什么是貸款準(zhǔn)備金率?
- 2019年央行存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整一覽
- 銀行存款準(zhǔn)備金率及其作用
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌