2022年4月中原銀行大額存單利率是多少 起存是多少?(4)
2022-04-05 15:12 南方財(cái)富網(wǎng)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 中原銀行大額存單120210600008期 |
產(chǎn)品編碼 | 120210600008 |
利息類(lèi)型 | 浮動(dòng)利率 |
年利率 | 2.1% |
計(jì)息模式 | 到期一次性付清 |
提前支取 | 支持 |
截止日 | 2022-12-31 |
產(chǎn)品期限 | 6 月 |
產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)時(shí)間 | 2021-06-21 |
起存金額 | 200000.0元 |
遞增金額 | 10000.0元 |
剩余 | 0.06% |
轉(zhuǎn)讓規(guī)則 | 允許 |
質(zhì)押規(guī)則 | 不允許 |
幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行金額 | 554660000元 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 中原銀行大額存單120210600009期 |
產(chǎn)品編碼 | 120210600009 |
利息類(lèi)型 | 浮動(dòng)利率 |
年利率 | 2.3% |
計(jì)息模式 | 到期一次性付清 |
提前支取 | 支持 |
截止日 | 2022-12-31 |
產(chǎn)品期限 | 1 年 |
產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)時(shí)間 | 2021-06-21 |
起存金額 | 200000.0元 |
遞增金額 | 10000.0元 |
剩余 | 0.01% |
轉(zhuǎn)讓規(guī)則 | 允許 |
質(zhì)押規(guī)則 | 不允許 |
幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行金額 | 1404700000元 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 中原銀行大額存單120211100013期 |
產(chǎn)品編碼 | 120211100013 |
利息類(lèi)型 | 浮動(dòng)利率 |
年利率 | 4.05% |
計(jì)息模式 | 到期一次性付清 |
提前支取 | 支持 |
截止日 | 2022-12-31 |
產(chǎn)品期限 | 5 年 |
產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)時(shí)間 | 2021-11-18 |
起存金額 | 200000.0元 |
遞增金額 | 10000.0元 |
剩余 | 0% |
轉(zhuǎn)讓規(guī)則 | 允許 |
質(zhì)押規(guī)則 | 不允許 |
幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行金額 | 2801100000元 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行2022年第12期公司大額存單產(chǎn)品發(fā)行
- 廣發(fā)銀行2022年第8期公司大額存單產(chǎn)品發(fā)行
- 甘肅銀行存款利率2022年一覽表 甘肅銀行202
- 甘肅銀行大額存單利息2022年度 甘肅銀行大
- 2022閩侯農(nóng)村信用社存款利率多少(閩侯2022
- 2022年閩侯農(nóng)村信用社定期3年利息多少?存
- 石獅農(nóng)商銀行2022年定期大額利率 2022年40
- 石獅農(nóng)商銀行存30萬(wàn)定期三年利息多少
- 石獅農(nóng)商銀行存4萬(wàn)一年多少利息?福建石獅
- 石獅農(nóng)商銀行存款利率2022一覽 石獅農(nóng)商銀
官方微信
利率專(zhuān)區(qū)
- 廣發(fā)銀行2022年第12期公司大額存單產(chǎn)品發(fā)行通
- 廣發(fā)銀行2022年第8期公司大額存單產(chǎn)品發(fā)行通
- 甘肅銀行存款利率2022年一覽表 甘肅銀行2022
- 甘肅銀行大額存單利息2022年度 甘肅銀行大額
- 2022閩侯農(nóng)村信用社存款利率多少(閩侯2022年
- 2022年閩侯農(nóng)村信用社定期3年利息多少?存信
- 石獅農(nóng)商銀行2022年定期大額利率 2022年40萬(wàn)
- 石獅農(nóng)商銀行存30萬(wàn)定期三年利息多少
- 石獅農(nóng)商銀行存4萬(wàn)一年多少利息?福建石獅農(nóng)
- 石獅農(nóng)商銀行存款利率2022一覽 石獅農(nóng)商銀行
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌