2022年4月中原銀行大額存單利率是多少 起存是多少?(2)
2022-04-05 15:12 南方財富網(wǎng)
中原銀行大額存單120210600004期
產(chǎn)品名稱 | 中原銀行大額存單120210600004期 |
產(chǎn)品編碼 | 120210600004 |
利息類型 | 浮動利率 |
年利率 | 1.9% |
計息模式 | 到期一次性付清 |
提前支取 | 支持 |
截止日 | 2022-12-31 |
產(chǎn)品期限 | 1 月 |
產(chǎn)品購買時間 | 2021-06-21 |
起存金額 | 200000.0元 |
遞增金額 | 10000.0元 |
剩余 | 0.01% |
轉讓規(guī)則 | 允許 |
質押規(guī)則 | 不允許 |
幣種 | 人民幣 |
計劃發(fā)行金額 | 669190000元 |
產(chǎn)品名稱 | 中原銀行大額存單120210600005期 |
產(chǎn)品編碼 | 120210600005 |
利息類型 | 浮動利率 |
年利率 | 3.55% |
計息模式 | 到期一次性付清 |
提前支取 | 支持 |
截止日 | 2022-12-31 |
產(chǎn)品期限 | 3 年 |
產(chǎn)品購買時間 | 2021-06-21 |
起存金額 | 200000.0元 |
遞增金額 | 10000.0元 |
剩余 | 0% |
轉讓規(guī)則 | 允許 |
質押規(guī)則 | 不允許 |
幣種 | 人民幣 |
計劃發(fā)行金額 | 6471950000元 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌