2022年第18期江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書(3)
2022-03-23 12:21 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第17期江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 北京2022年第17期1年B款 | 北京2022年第17期3年D款 | 深圳2022年第17期3年E款 | 無錫2022年第17期3年F款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022170011B | DECD2022170031D | DECD2022170031E | DECD2022170031F | |
款數(shù) | B | D | E | F | |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | |
存期 | 一年 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 17 | 17 | 17 | 17 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 30000000 | 100000000 | 40000000 | 120000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220323-20220401 | 20220323-20220401 | 20220323-20220401 | 20220325-20220325 | |
交易起始時(shí)間 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
計(jì)息方式 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計(jì)息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計(jì)息規(guī)則 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 6000000 | 100000000 | 40000000 | 500000 | |
認(rèn)購(gòu)最小變動(dòng)量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 2.30% | 3.55% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 北京分行 | 北京分行 | 深圳分行 | 無錫分行 | |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | |
發(fā)行方式 | 分行競(jìng)售 | 分行競(jìng)售 | 分行競(jìng)售 | 分行競(jìng)售 |
2022年第17期江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 南通2022年第17期3年G款 | 常州2022年第17期3年H款 | 常州2022年第17期3年I款 | 鹽城2022年第17期3年J款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022170031G | DECD2022170031H | DECD2022170031I | DECD2022170031J | |
款數(shù) | G | H | I | J | |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人預(yù)約投資者 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | |
存期 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 17 | 17 | 17 | 17 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 100000000 | 40000000 | 50000000 | 26000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220323-20220331 | 20220325-20220327 | 20220401-20220401 | 20220325-20220331 | |
交易起始時(shí)間 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
計(jì)息方式 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計(jì)息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計(jì)息規(guī)則 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 6000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | |
認(rèn)購(gòu)最小變動(dòng)量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 南通分行 | 常州分行 | 常州分行 | 鹽城分行 | |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | |
發(fā)行方式 | 白名單 | 分行競(jìng)售 | 分行競(jìng)售 | 分行競(jìng)售 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
- 2022年各大銀行20萬大額存單利率一覽表 2022
- 華商銀行定期一年利率是多少?華商銀行定期存
- 廣西北部灣銀行3年存款利息多少?廣西北部灣
- 江門農(nóng)商銀行關(guān)于發(fā)行2022年第9期大額存單產(chǎn)
- 甘肅銀行2022年第8期個(gè)人客戶大額存單產(chǎn)品協(xié)
- 閩侯農(nóng)村信用社2022年第6期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 蕪湖農(nóng)商銀行大額存款利率多少?2022蕪湖農(nóng)商
- 廣州銀行大額存單2022年定期三年利息
- 江蘇銀行大額存單利率表2022 江蘇銀行20萬存3
- 2022年銀行存錢活期利息多少?廈門銀行大額五
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌