2022年第18期江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)(2)
2022-03-23 12:21 南方財(cái)富網(wǎng)
江蘇銀行個(gè)人大額存單利率表2022一覽
個(gè)人大額存單是指由我行發(fā)行的,面向個(gè)人客戶的以人民幣計(jì)價(jià)的記賬式大額存款憑證,是銀行存款類金融產(chǎn)品,屬一般性存款。
產(chǎn)品種類:個(gè)人大額存單采用標(biāo)準(zhǔn)期限的產(chǎn)品形式,期限包括1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、1年、18個(gè)月、2年、3年和5年共9個(gè)品種。
起售金額:個(gè)人大額存單各期限產(chǎn)品的購(gòu)買起點(diǎn)金額均不低于人民幣20萬(wàn)(含)元。
個(gè)人大額存單產(chǎn)品特點(diǎn):
。1)安全性高:大額存單保息,納入存款保險(xiǎn)制保。
。2)收益率高:采取市場(chǎng)化定價(jià),較普通定期存款收益率更高。
。3)多期限選擇:大額存單有1個(gè)月至5年期9款產(chǎn)品。(具體期限以當(dāng)期個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn))
。4)自動(dòng)兌付:大額存單認(rèn)購(gòu)實(shí)時(shí)起息,滿足條件到期可自動(dòng)兌付。
。5)流動(dòng)性好:大額存單支持提前支取。
辦理?xiàng)l件:
客戶持江蘇銀行借記卡及有效身份證件至網(wǎng)點(diǎn)辦理,也可通過(guò)網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行辦理認(rèn)購(gòu)和兌付。
江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)(2022年第17期)
2022年第17期江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | |||||
產(chǎn)品名稱 | 2022年第17期1年A款 | 2022年第17期3年A款 | 2022年第17期3年B款(首次認(rèn)購(gòu)客戶專享) | 宿遷2022年第17期3年C款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022170011A | DECD2022170031A | DECD2022170031B | DECD2022170031C | |
款數(shù) | A | A | B | C | |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人投資者 | 個(gè)人投資者 | 首次認(rèn)購(gòu)個(gè)人投資者 | 個(gè)人預(yù)約投資者 | |
存期 | 一年 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 17 | 17 | 17 | 17 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 300000000 | 300000000 | 100000000 | 14000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220323-20220331 | 20220323-20220329 | 20220324-20220330 | 20220323-20220401 | |
交易起始時(shí)間 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
計(jì)息方式 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計(jì)息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計(jì)息規(guī)則 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | 按活期利率計(jì)息 | |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 100000000 | 500000 | 500000 | 10000000 | |
認(rèn)購(gòu)最小變動(dòng)量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 2.30% | 3.55% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 全行 | 全行 | 全行 | 宿遷分行 | |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)/網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | |
發(fā)行方式 | 全行競(jìng)售 | 全行競(jìng)售 | 全行競(jìng)售 | 白名單 |
- 2022年各大銀行20萬(wàn)大額存單利率一覽表 2022
- 華商銀行定期一年利率是多少?華商銀行定期存
- 廣西北部灣銀行3年存款利息多少?廣西北部灣
- 江門(mén)農(nóng)商銀行關(guān)于發(fā)行2022年第9期大額存單產(chǎn)
- 甘肅銀行2022年第8期個(gè)人客戶大額存單產(chǎn)品協(xié)
- 閩侯農(nóng)村信用社2022年第6期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 蕪湖農(nóng)商銀行大額存款利率多少?2022蕪湖農(nóng)商
- 廣州銀行大額存單2022年定期三年利息
- 江蘇銀行大額存單利率表2022 江蘇銀行20萬(wàn)存3
- 2022年銀行存錢(qián)活期利息多少?廈門(mén)銀行大額五