寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-06-12 10:44 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 06-11 | 3.8826 | 7.22% | 0.46% | 2.42% | 4.67% | 2.17% | ||
2 | 京東小金庫 | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 06-11 | 0.8523 | 4.74% | 0.39% | 2.36% | 4.69% | 2.12% | ||
3 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 06-11 | 1.5267 | 4.30% | 0.37% | 2.37% | 4.66% | 2.09% | ||
4 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 06-11 | 0.9965 | 4.27% | 0.36% | 2.29% | 4.62% | 2.01% | ||
5 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 06-11 | 0.9965 | 4.27% | 0.36% | 2.29% | 4.62% | 2.01% | ||
6 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 06-11 | 0.9642 | 4.26% | 0.34% | 2.25% | 4.53% | 2.00% | ||
7 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 06-11 | 1.8857 | 4.24% | 0.40% | 2.36% | 4.62% | 2.09% | ||
8 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 06-11 | 1.0300 | 4.22% | 0.40% | 2.42% | 4.86% | 2.16% | ||
9 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 06-11 | 1.1602 | 4.16% | 0.37% | 2.34% | 4.78% | 2.08% | ||
10 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 06-11 | 1.6754 | 4.06% | 0.37% | 2.19% | 4.56% | 1.96% | ||
11 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 06-11 | 1.0826 | 4.04% | 0.34% | 2.16% | 4.29% | 1.91% | ||
12 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 06-11 | 0.9120 | 4.00% | 0.35% | 2.21% | 4.46% | 1.97% | ||
13 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 06-11 | 0.9120 | 4.00% | 0.35% | 2.21% | 4.46% | 1.97% | ||
14 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 06-11 | 0.9120 | 4.00% | 0.35% | 2.21% | 4.46% | 1.97% | ||
15 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 06-11 | 0.9609 | 3.96% | 0.36% | 2.13% | 4.41% | 1.90% | ||
16 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 06-11 | 0.9609 | 3.96% | 0.36% | 2.13% | 4.41% | 1.90% | ||
17 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 06-11 | 0.7825 | 3.94% | 0.36% | 2.16% | 4.59% | 1.94% | ||
18 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 06-11 | 0.8892 | 3.93% | 0.34% | 2.20% | 4.51% | 1.96% | ||
19 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 06-11 | 0.9550 | 3.65% | 0.34% | 2.16% | 4.32% | 1.94% | ||
20 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 06-11 | 0.9129 | 3.59% | 0.34% | 2.22% | 4.68% | 1.98% | ||
21 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 06-11 | 0.9129 | 3.59% | 0.34% | 2.22% | 4.68% | 1.98% | ||
22 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 06-11 | 0.8364 | 3.10% | 0.35% | 2.16% | 4.39% | 1.93% | ||
23 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 06-11 | 0.7126 | 2.91% | 0.44% | 2.31% | 4.80% | 2.09% | ||
24 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 06-11 | 0.6656 | 2.57% | 0.45% | 2.33% | 4.64% | 2.09% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月12日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月11日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,6月10日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名|6月10日理財(cái)基金收益排名查詢
- 寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月10日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月10日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月10日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- »要聞導(dǎo)讀
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月12日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月11日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月10日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月10日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月12日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月11日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月10日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月10日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月9日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月5日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月3日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜