設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月3日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-06-04 08:19 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com

寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月3日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

  排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 06-03 1.1023 5.51% 0.39% 2.36% 4.62% 2.03%  
2 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 06-03 2.0888 5.32% 0.45% 2.37% 4.69% 2.03%  
3 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 06-03 1.3896 4.85% 0.39% 2.36% 4.64% 2.00%  
4 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 06-03 1.4961 4.58% 0.37% 2.19% 4.57% 1.87%  
5 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 06-03 1.4094 4.40% 0.34% 2.22% 4.48% 1.89%  
6 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-03 1.4094 4.40% 0.34% 2.22% 4.48% 1.89%  
7 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-03 1.4094 4.40% 0.34% 2.22% 4.48% 1.89%  
8 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 06-03 1.4917 4.25% 0.41% 2.42% 4.87% 2.07%  
9 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 06-03 1.3782 4.24% 0.35% 2.29% 4.64% 1.92%  
10 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 06-03 1.3782 4.24% 0.35% 2.29% 4.64% 1.92%  
11 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 06-03 1.0376 4.23% 0.35% 2.37% 4.67% 1.99%  
12 京東小金庫 嘉實(shí)活錢包 1元 06-03 1.8690 4.23% 0.39% 2.35% 4.69% 2.01%  
13 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 06-03 1.1094 4.18% 0.35% 2.35% 4.80% 1.99%  
14 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 06-03 1.1824 4.12% 0.33% 2.26% 4.54% 1.90%  
15 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 06-03 1.3721 4.04% 0.36% 2.13% 4.41% 1.81%  
16 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 06-03 1.3721 4.04% 0.36% 2.13% 4.41% 1.81%  
17 余額寶 天弘增利寶 1元 06-03 1.0831 4.02% 0.32% 2.16% 4.31% 1.83%  
18 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 06-03 0.9203 3.84% 0.37% 2.18% 4.41% 1.86%  
19 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 06-03 1.0049 3.76% 0.36% 2.16% 4.33% 1.86%  
20 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 06-03 1.0363 3.59% 0.35% 2.21% 4.52% 1.87%  
21 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 06-03 0.9227 3.39% 0.38% 2.22% 4.71% 1.90%  
22 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 06-03 0.9227 3.39% 0.38% 2.22% 4.71% 1.90%  
23 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 06-03 0.8883 3.25% 0.44% 2.33% 4.84% 2.02%  
24 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 06-03 1.1156 3.14% 0.36% 2.17% 4.63% 1.85%

 

 

 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信