2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-05-19 08:37 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 05-18 | 3.4338 | 12.82% | 0.52% | 2.40% | 4.75% | 1.87% | ||
2 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 05-18 | 5.3941 | 6.51% | 0.34% | 2.30% | 4.79% | 1.77% | ||
3 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 05-18 | 0.8870 | 6.42% | 0.37% | 2.19% | 4.71% | 1.69% | ||
4 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 05-18 | 1.0679 | 6.13% | 0.45% | 2.44% | 4.90% | 1.88% | ||
5 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 05-18 | 4.0484 | 5.83% | 0.41% | 2.24% | 4.79% | 1.74% | ||
6 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 05-18 | 4.0484 | 5.83% | 0.41% | 2.24% | 4.79% | 1.74% | ||
7 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 05-18 | 1.9366 | 5.33% | 0.36% | 2.15% | 4.33% | 1.69% | ||
8 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 05-18 | 2.2854 | 4.97% | 0.37% | 2.32% | 4.62% | 1.78% | ||
9 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 05-18 | 1.7154 | 4.96% | 0.36% | 2.31% | 4.59% | 1.80% | ||
10 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 05-18 | 0.9468 | 4.92% | 0.44% | 2.34% | 4.72% | 1.82% | ||
11 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 05-18 | 1.0069 | 4.67% | 0.35% | 2.29% | 4.67% | 1.74% | ||
12 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 05-18 | 1.0069 | 4.67% | 0.35% | 2.29% | 4.67% | 1.74% | ||
13 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 05-18 | 1.0761 | 4.44% | 0.35% | 2.37% | 4.70% | 1.79% | ||
14 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 05-18 | 1.1658 | 4.33% | 0.38% | 2.31% | 4.75% | 1.76% | ||
15 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 05-18 | 1.1352 | 4.24% | 0.35% | 2.15% | 4.34% | 1.65% | ||
16 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 05-18 | 1.2019 | 4.20% | 0.35% | 2.15% | 4.57% | 1.66% | ||
17 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 05-18 | 1.0871 | 4.15% | 0.34% | 2.19% | 4.37% | 1.66% | ||
18 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-18 | 1.0143 | 4.04% | 0.35% | 2.22% | 4.54% | 1.69% | ||
19 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 05-18 | 1.2687 | 4.02% | 0.35% | 2.21% | 4.49% | 1.70% | ||
20 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-18 | 1.2687 | 4.02% | 0.35% | 2.21% | 4.49% | 1.70% | ||
21 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-18 | 1.2687 | 4.02% | 0.35% | 2.21% | 4.49% | 1.70% | ||
22 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-18 | 0.9909 | 3.90% | 0.36% | 2.11% | 4.42% | 1.62% | ||
23 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-18 | 0.9909 | 3.90% | 0.36% | 2.11% | 4.42% | 1.62% | ||
24 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 05-18 | 0.9837 | 3.65% | 0.30% | 2.27% | 4.58% | 1.73% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月18日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月15日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名|5月15日理財(cái)基金收益排名查詢
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月16日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月16日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月15日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
官方微信
基金排行專區(qū)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月18日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月16日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月14日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜