2015年理財產品排名|5月13日理財產品收益排行查詢
2015-05-14 08:41 南方財富網 yigouw8.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 05-13 | 0.9971 | 6.46% | 0.46% | 2.36% | 4.74% | 1.77% | ||
2 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 05-13 | 1.3703 | 5.56% | 0.40% | 2.30% | 4.66% | 1.71% | ||
3 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 05-13 | 1.0050 | 5.51% | 0.38% | 2.21% | 4.77% | 1.65% | ||
4 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 05-13 | 1.0050 | 5.51% | 0.38% | 2.21% | 4.77% | 1.65% | ||
5 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 05-13 | 2.2693 | 5.04% | 0.35% | 2.16% | 4.68% | 1.61% | ||
6 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 05-13 | 1.1070 | 4.93% | 0.43% | 2.41% | 4.88% | 1.78% | ||
7 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-13 | 1.0737 | 4.74% | 0.37% | 2.12% | 4.44% | 1.57% | ||
8 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-13 | 1.0737 | 4.74% | 0.37% | 2.12% | 4.44% | 1.57% | ||
9 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 05-13 | 1.8314 | 4.70% | 0.36% | 2.28% | 4.66% | 1.68% | ||
10 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 05-13 | 1.8314 | 4.70% | 0.36% | 2.28% | 4.66% | 1.68% | ||
11 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-13 | 1.0717 | 4.70% | 0.35% | 2.23% | 4.56% | 1.64% | ||
12 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 05-13 | 1.1978 | 4.64% | 0.37% | 2.22% | 4.51% | 1.64% | ||
13 | 網易理財 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-13 | 1.1978 | 4.64% | 0.37% | 2.22% | 4.51% | 1.64% | ||
14 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-13 | 1.1978 | 4.64% | 0.37% | 2.22% | 4.51% | 1.64% | ||
15 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 05-13 | 1.0885 | 4.58% | 0.36% | 2.31% | 4.63% | 1.71% | ||
16 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 05-13 | 1.0265 | 4.49% | 0.37% | 2.27% | 4.70% | 1.65% | ||
17 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 05-13 | 1.1413 | 4.45% | 0.36% | 2.37% | 4.69% | 1.73% | ||
18 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 05-13 | 1.4262 | 4.42% | 0.35% | 2.19% | 4.37% | 1.60% | ||
19 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 05-13 | 1.0991 | 4.38% | 0.36% | 2.15% | 4.58% | 1.61% | ||
20 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 05-13 | 1.1104 | 4.35% | 0.34% | 2.15% | 4.31% | 1.62% | ||
21 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 05-13 | 1.1701 | 4.34% | 0.36% | 2.30% | 4.59% | 1.73% | ||
22 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 05-13 | 1.1541 | 4.29% | 0.35% | 2.15% | 4.34% | 1.59% | ||
23 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 05-13 | 1.0635 | 4.20% | 0.32% | 2.26% | 4.75% | 1.67% | ||
24 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 05-13 | 1.1352 | 3.71% | 0.36% | 2.27% | 4.59% | 1.68% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行