2015年理財產(chǎn)品排行榜, 新理財產(chǎn)品收益排行榜排名一覽
2015-04-27 08:24 南方財富網(wǎng) yigouw8.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 04-26 | 1.1398 | 6.62% | 0.45% | 2.43% | 4.92% | 1.55% | ||
2 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 04-26 | 1.1516 | 5.87% | 0.41% | 2.30% | 4.72% | 1.49% | ||
3 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-26 | 1.1730 | 4.64% | 0.38% | 2.33% | 4.66% | 1.50% | ||
4 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-26 | 1.1459 | 4.61% | 0.38% | 2.34% | 4.68% | 1.48% | ||
5 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-26 | 1.1459 | 4.61% | 0.38% | 2.34% | 4.68% | 1.48% | ||
6 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-26 | 1.0407 | 4.49% | 0.33% | 2.28% | 4.75% | 1.45% | ||
7 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-26 | 1.1407 | 4.34% | 0.37% | 2.15% | 4.38% | 1.39% | ||
8 | 理財通 | 易方達(dá)易理財 | 0.01元 | 04-26 | 1.1382 | 4.30% | 0.38% | 2.39% | 4.73% | 1.53% | ||
9 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 04-26 | 1.1514 | 4.27% | 0.36% | 2.32% | 4.62% | 1.53% | ||
10 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 04-26 | 1.0528 | 4.25% | 0.37% | 2.22% | 4.55% | 1.43% | ||
11 | 網(wǎng)易理財 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-26 | 1.0528 | 4.25% | 0.37% | 2.22% | 4.55% | 1.43% | ||
12 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-26 | 1.0528 | 4.25% | 0.37% | 2.22% | 4.55% | 1.43% | ||
13 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-26 | 0.9670 | 4.22% | 0.36% | 2.29% | 4.72% | 1.41% | ||
14 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 04-26 | 1.0124 | 4.06% | 0.38% | 2.23% | 4.61% | 1.40% | ||
15 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 04-26 | 1.0172 | 3.15% | 0.34% | 2.29% | 4.87% | 1.49% | ||
16 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-24 | 1.0020 | 5.15% | 0.41% | 2.25% | 4.43% | 1.41% | ||
17 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-24 | 1.1333 | 4.78% | 0.39% | 2.26% | 4.61% | 1.43% | ||
18 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-24 | 1.1053 | 4.61% | 0.38% | 2.17% | 4.35% | 1.41% | ||
19 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-24 | 1.0915 | 4.49% | 0.37% | 2.13% | 4.46% | 1.34% | ||
20 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-24 | 1.0915 | 4.49% | 0.37% | 2.13% | 4.46% | 1.34% | ||
21 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-24 | 0.9649 | 4.29% | 0.39% | 2.26% | 4.64% | 1.42% | ||
22 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-24 | 0.9794 | 4.21% | 0.37% | 2.34% | 4.80% | 1.41% | ||
23 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-24 | 0.9794 | 4.21% | 0.37% | 2.34% | 4.80% | 1.41% | ||
24 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-24 | 0.9932 | 3.86% | 0.44% | 2.36% | 4.65% | 1.49% |
相關(guān)閱讀
- 2015年理財產(chǎn)品排行榜,最新理財產(chǎn)品收益排行榜排
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月23日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名,4月23日理財基金收益排名查詢
- 2015年理財產(chǎn)品排行榜,4月23日理財產(chǎn)品收益排行查
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月22日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名,4月22日理財基金收益排名查詢
- 2015年理財產(chǎn)品排行榜,4月22日理財產(chǎn)品收益排行查
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月22日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月21日貨幣基金收益排行
官方微信
基金排行專區(qū)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月16日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月15日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月14日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月13日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月10日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月9日理財產(chǎn)品收益排行
48小時排行