理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月21日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-04-22 08:25 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-21 | 1.0311 | 6.56% | 0.46% | 2.37% | 4.66% | 1.46% | ||
2 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 04-21 | 1.2920 | 6.10% | 0.43% | 2.41% | 4.90% | 1.47% | ||
3 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-21 | 1.0235 | 5.54% | 0.40% | 2.23% | 4.42% | 1.36% | ||
4 | 京東小金庫 | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 04-21 | 1.8392 | 5.03% | 0.39% | 2.28% | 4.69% | 1.41% | ||
5 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-21 | 1.0131 | 4.97% | 0.39% | 2.30% | 4.74% | 1.36% | ||
6 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-21 | 1.1727 | 4.93% | 0.34% | 2.30% | 4.76% | 1.40% | ||
7 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-21 | 1.2056 | 4.93% | 0.38% | 2.13% | 4.47% | 1.30% | ||
8 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-21 | 1.2056 | 4.93% | 0.38% | 2.13% | 4.47% | 1.30% | ||
9 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 04-21 | 1.0870 | 4.88% | 0.37% | 2.32% | 4.90% | 1.45% | ||
10 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-21 | 1.5717 | 4.83% | 0.40% | 2.26% | 4.61% | 1.39% | ||
11 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-21 | 1.1729 | 4.80% | 0.40% | 2.18% | 4.35% | 1.38% | ||
12 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 04-21 | 1.1382 | 4.67% | 0.38% | 2.22% | 4.55% | 1.37% | ||
13 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-21 | 1.1382 | 4.67% | 0.38% | 2.22% | 4.55% | 1.37% | ||
14 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-21 | 1.1382 | 4.67% | 0.38% | 2.22% | 4.55% | 1.37% | ||
15 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-21 | 1.5307 | 4.66% | 0.39% | 2.34% | 4.82% | 1.37% | ||
16 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-21 | 1.5307 | 4.66% | 0.39% | 2.34% | 4.82% | 1.37% | ||
17 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-21 | 1.4030 | 4.61% | 0.38% | 2.32% | 4.66% | 1.44% | ||
18 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 04-21 | 1.0590 | 4.47% | 0.38% | 2.38% | 4.72% | 1.47% | ||
19 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 04-21 | 1.0722 | 4.46% | 0.39% | 2.24% | 4.61% | 1.34% | ||
20 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-21 | 1.1700 | 4.45% | 0.38% | 2.33% | 4.68% | 1.41% | ||
21 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-21 | 1.1700 | 4.45% | 0.38% | 2.33% | 4.68% | 1.41% | ||
22 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-21 | 1.1752 | 4.44% | 0.37% | 2.15% | 4.39% | 1.33% | ||
23 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-21 | 2.1469 | 4.43% | 0.41% | 2.27% | 4.66% | 1.40% | ||
24 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 04-21 | 1.1406 | 4.25% | 0.37% | 2.32% | 4.63% | 1.47% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月21日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月21日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月21日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月20日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名,4月20日理財(cái)基金收益排名查詢
- 理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月20日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,今日貨幣基金收益排行查
- 2015年理財(cái)基金排名,4月18日理財(cái)基金收益排名查詢
官方微信
基金排行專區(qū)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月16日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月14日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月10日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月8日理財(cái)產(chǎn)
48小時排行