設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月31日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-04-01 08:32 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com

理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月31日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 03-31 1.2053 5.31% 0.40% 2.30% 4.78% 1.09%  
2 京東小金庫 嘉實(shí)活錢包 1元 03-31 1.8860 5.14% 0.39% 2.28% 4.75% 1.16%  
3 理財(cái) 匯添富全額寶 0.01元 03-31 1.2176 4.95% 0.40% 2.31% 4.68% 1.18%  
4 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 03-31 1.2345 4.89% 0.39% 2.33% 4.88% 1.17%  
5 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 03-31 1.1000 4.81% 0.40% 2.24% 4.70% 1.12%  
6 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 03-31 1.2630 4.77% 0.39% 2.21% 4.58% 1.12%  
7 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-31 1.2630 4.77% 0.39% 2.21% 4.58% 1.12%  
8 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-31 1.2630 4.77% 0.39% 2.21% 4.58% 1.12%  
9 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 03-31 1.3795 4.71% 0.40% 2.24% 4.64% 1.12%  
10 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 03-31 1.2899 4.70% 0.40% 2.37% 4.73% 1.21%  
11 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 03-31 1.0494 4.67% 0.38% 2.32% 4.69% 1.22%  
12 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 03-31 1.3943 4.65% 0.40% 2.31% 4.73% 1.16%  
13 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 03-31 1.3943 4.65% 0.40% 2.31% 4.73% 1.16%  
14 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 03-31 1.1755 4.58% 0.41% 2.16% 4.32% 1.11%  
15 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 03-31 1.4329 4.54% 0.41% 2.34% 4.87% 1.12%  
16 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 03-31 1.4329 4.54% 0.41% 2.34% 4.87% 1.12%  
17 余額寶 天弘增利寶 1元 03-31 1.2003 4.49% 0.37% 2.13% 4.44% 1.08%  
18 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 03-31 1.5878 4.44% 0.43% 2.28% 4.59% 1.13%  
19 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 03-31 1.1335 4.34% 0.39% 2.26% 4.65% 1.08%  
20 儲蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 03-31 1.2856 4.33% 0.39% 2.13% 4.52% 1.05%  
21 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 03-31 1.2856 4.33% 0.39% 2.13% 4.52% 1.05%  
22 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 03-31 1.1356 4.29% 0.41% 2.37% 4.91% 1.16%  
23 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 03-31 1.0910 4.22% 0.34% 2.38% 4.93% 1.20%  
24 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 03-31 1.1021 4.08% 0.39% 2.18% 4.40% 1.08%  

 

 

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品收益排名相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信