您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

巨田基礎(chǔ)行業(yè)(233001)基金凈值表

2007-10-14 18:05:16   來源:不詳   巨田基礎(chǔ)行業(yè)
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.7118 2.9718 0.0258 0.96%
2 2007-10-11 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.6860 2.9460 0.0487 1.85%
3 2007-10-10 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.6373 2.8973 0.0096 0.37%
4 2007-10-09 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.6277 2.8877 -0.0132 -0.50%
5 2007-10-08 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.6409 2.9009 -0.0054 -0.20%
6 2007-09-28 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.6463 2.9063 0.0657 2.55%
7 2007-09-27 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5806 2.8406 0.0406 1.60%
8 2007-09-26 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5400 2.8000 -0.0314 -1.22%
9 2007-09-25 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5714 2.8314 -0.0434 -1.66%
10 2007-09-24 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.6148 2.8748 -0.0166 -0.63%
11 2007-09-21 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.6314 2.8914 -0.0142 -0.54%
12 2007-09-20 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.6456 2.9056 0.0617 2.39%
13 2007-09-19 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5839 2.8439 -0.0200 -0.77%
14 2007-09-18 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.6039 2.8639 -0.0164 -0.63%
15 2007-09-17 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.6203 2.8803 0.0391 1.51%
16 2007-09-14 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5812 2.8412 0.0546 2.16%
17 2007-09-13 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5266 2.7866 0.0619 2.51%
18 2007-09-12 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.4647 2.7247 0.0314 1.29%
19 2007-09-11 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.4333 2.6933 -0.0890 -3.53%
20 2007-09-10 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5223 2.7823 0.0370 1.49%
21 2007-09-07 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.4853 2.7453 -0.0554 -2.18%
22 2007-09-06 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5407 2.8007 0.0186 0.74%
23 2007-09-05 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5221 2.7821 -0.0084 -0.33%
24 2007-09-04 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5305 2.7905 -0.0049 -0.19%
25 2007-09-03 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5354 2.7954 0.0582 2.35%
26 2007-08-31 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.4772 2.7372 0.0250 1.02%
27 2007-08-30 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.4522 2.7122 0.0329 1.36%
28 2007-08-29 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.4193 2.6793 -0.0330 -1.35%
29 2007-08-28 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.4523 2.7123 0.0243 1.00%
30 2007-08-27 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.4280 2.6880 0.0133 0.55%
31 2007-08-24 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.4147 2.6747 0.0298 1.25%
32 2007-08-23 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.3849 2.6449 0.0395 1.68%
33 2007-08-22 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.3454 2.6054 0.0264 1.14%
34 2007-08-21 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.3190 2.5790 0.0453 1.99%
35 2007-08-20 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.2737 2.5337 0.1033 4.76%
36 2007-08-17 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1704 2.4304 -0.0364 -1.65%
37 2007-08-16 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.2068 2.4668 -0.0299 -1.34%
38 2007-08-15 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.2367 2.4967 0.0067 0.30%
39 2007-08-14 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.2300 2.4900 0.0262 1.19%
40 2007-08-13 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.2038 2.4638 0.0033 0.15%
41 2007-08-10 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.2005 2.4605 0.0183 0.84%
42 2007-08-09 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1822 2.4422 0.0272 1.26%
43 2007-08-08 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1550 2.4150 -0.0299 -1.36%
44 2007-08-07 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1849 2.4449 -0.0091 -0.41%
45 2007-08-06 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1940 2.4540 0.0432 2.01%
46 2007-08-03 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1508 2.4108 0.0395 1.87%
47 2007-08-02 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1113 2.3713 0.0636 3.11%
48 2007-08-01 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0477 2.3077 -0.0738 -3.48%
49 2007-07-31 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1215 2.3815 0.0302 1.44%
50 2007-07-30 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0913 2.3513 0.0401 1.95%
51 2007-07-27 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0512 2.3112 0.0178 0.88%
52 2007-07-26 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0334 2.2934 0.0163 0.81%
53 2007-07-25 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0171 2.2771 0.0478 2.43%
54 2007-07-24 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9693 2.2293 0.0022 0.11%
55 2007-07-23 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9671 2.2271 0.0760 4.02%
56 2007-07-20 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8911 2.1511 0.0611 3.34%
57 2007-07-19 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8300 2.0900 0.0012 0.07%
58 2007-07-18 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8288 2.0888 0.0198 1.09%
59 2007-07-17 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8090 2.0690 0.0231 1.29%
60 2007-07-16 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.7859 2.0459 -0.0455 -2.48%
61 2007-07-13 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8314 2.0914 -0.0004 -0.02%
62 2007-07-12 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8318 2.0918 0.0118 0.65%
63 2007-07-11 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8211 2.0800 0.0066 0.36%
64 2007-07-10 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8134 2.0734 -0.0281 -1.53%
65 2007-07-09 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8415 2.1015 0.0458 2.55%
66 2007-07-06 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.7957 2.0557 0.0671 3.88%
67 2007-07-05 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.7272 1.9872 -0.0940 -5.16%
68 2007-07-04 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8212 2.0812 -0.0322 -1.74%
69 2007-07-03 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8534 2.1134 0.0233 1.27%
70 2007-07-02 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8301 2.0901 0.0069 0.37%
71 2007-06-29 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8232 2.0832 -0.0483 -2.58%
72 2007-06-28 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8715 2.1315 -0.0761 -3.91%
73 2007-06-27 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9476 2.2076 0.0499 2.63%
74 2007-06-26 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8977 2.1577 0.0327 1.75%
75 2007-06-25 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8650 2.1250 -0.1064 -5.40%
76 2007-06-22 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9714 2.2314 -0.0605 -2.98%
77 2007-06-21 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0319 2.2919 0.0051 0.25%
78 2007-06-20 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0268 2.2868 -0.0483 -2.33%
79 2007-06-19 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0751 2.3351 0.0262 1.28%
80 2007-06-18 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0489 2.3089 0.0513 2.57%
81 2007-06-15 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9976 2.2576 -0.0052 -0.26%
82 2007-06-14 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0028 2.2628 -0.0062 -0.31%
83 2007-06-13 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0090 2.2690 0.0553 2.83%
84 2007-06-12 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9537 2.2137 0.0339 1.77%
85 2007-06-11 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9198 2.1798 0.0319 1.69%
86 2007-06-08 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8879 2.1479 0.0183 0.98%
87 2007-06-07 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8696 2.1296 0.0459 2.52%
88 2007-06-06 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8237 2.0837 0.0040 0.22%
89 2007-06-05 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8197 2.0797 0.0496 2.80%
90 2007-06-04 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.7701 2.0301 -0.1209 -6.39%
91 2007-06-01 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8910 2.1510 -0.0906 -4.57%
92 2007-05-31 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9816 2.2416 -0.0545 -2.68%
93 2007-05-30 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0361 2.2961 -0.1371 -6.31%
94 2007-05-29 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1732 2.4332 0.0416 1.95%
95 2007-05-28 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1316 2.3916 0.0234 1.11%
96 2007-05-25 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1082 2.3682 0.0255 1.22%
97 2007-05-24 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0827 2.3427 -0.0162 -0.77%
98 2007-05-23 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0989 2.3589 0.0466 2.27%
99 2007-05-22 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0523 2.3123 0.0244 1.20%
100 2007-05-21 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0279 2.2879 0.0302 1.51%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦