您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

融通藍(lán)籌成長(161605)基金凈值表

2007-10-14 18:04:58   來源:不詳   融通藍(lán)籌成長
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 161605 融通藍(lán)籌成長 2.0150 3.1450 0.0110 0.55%
2 2007-10-11 161605 融通藍(lán)籌成長 2.0040 3.1340 0.0320 1.62%
3 2007-10-10 161605 融通藍(lán)籌成長 1.9720 3.1020 -0.0120 -0.60%
4 2007-10-09 161605 融通藍(lán)籌成長 1.9840 3.1140 0.0040 0.20%
5 2007-10-08 161605 融通藍(lán)籌成長 1.9800 3.1100 0.0260 1.33%
6 2007-09-28 161605 融通藍(lán)籌成長 1.9540 3.0840 0.0470 2.46%
7 2007-09-27 161605 融通藍(lán)籌成長 1.9070 3.0370 0.0140 0.74%
8 2007-09-26 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8930 3.0230 -0.0200 -1.05%
9 2007-09-25 161605 融通藍(lán)籌成長 1.9130 3.0430 -0.0180 -0.93%
10 2007-09-24 161605 融通藍(lán)籌成長 1.9310 3.0610 0.0150 0.78%
11 2007-09-21 161605 融通藍(lán)籌成長 1.9160 3.0460 -0.0040 -0.21%
12 2007-09-20 161605 融通藍(lán)籌成長 1.9200 3.0500 0.0330 1.75%
13 2007-09-19 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8870 3.0170 -0.0020 -0.11%
14 2007-09-18 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8890 3.0190 -0.0200 -1.05%
15 2007-09-17 161605 融通藍(lán)籌成長 1.9090 3.0390 0.0240 1.27%
16 2007-09-14 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8850 3.0150 0.0150 0.80%
17 2007-09-13 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8700 3.0000 0.0450 2.47%
18 2007-09-12 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8250 2.9550 0.0390 2.18%
19 2007-09-11 161605 融通藍(lán)籌成長 1.7860 2.9160 -0.0460 -2.51%
20 2007-09-10 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8320 2.9620 0.0220 1.22%
21 2007-09-07 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8100 2.9400 -0.0330 -1.79%
22 2007-09-06 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8430 2.9730 0.0030 0.16%
23 2007-09-05 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8400 2.9700 -0.0090 -0.49%
24 2007-09-04 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8490 2.9790 -0.0250 -1.33%
25 2007-09-03 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8740 3.0040 0.0440 2.40%
26 2007-08-31 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8300 2.9600 0.0230 1.27%
27 2007-08-30 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8070 2.9370 0.0170 0.95%
28 2007-08-29 161605 融通藍(lán)籌成長 1.7900 2.9200 -0.0100 -0.56%
29 2007-08-28 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8000 2.9300 0.0030 0.17%
30 2007-08-27 161605 融通藍(lán)籌成長 1.7970 2.9270 -0.0070 -0.39%
31 2007-08-24 161605 融通藍(lán)籌成長 1.8040 2.9340 0.0140 0.78%
32 2007-08-23 161605 融通藍(lán)籌成長 1.7900 2.9200 0.0370 2.11%
33 2007-08-22 161605 融通藍(lán)籌成長 1.7530 2.8830 0.0150 0.86%
34 2007-08-21 161605 融通藍(lán)籌成長 1.7380 2.8680 0.0260 1.52%
35 2007-08-20 161605 融通藍(lán)籌成長 1.7120 2.8420 0.0850 5.22%
36 2007-08-17 161605 融通藍(lán)籌成長 1.6270 2.7570 -0.0290 -1.75%
37 2007-08-16 161605 融通藍(lán)籌成長 1.6560 2.7860 -0.0290 -1.72%
38 2007-08-15 161605 融通藍(lán)籌成長 1.6850 2.8150 0.0150 0.90%
39 2007-08-14 161605 融通藍(lán)籌成長 1.6700 2.8000 0.0160 0.97%
40 2007-08-13 161605 融通藍(lán)籌成長 1.6540 2.7840 -0.0240 -1.43%
41 2007-08-10 161605 融通藍(lán)籌成長 1.6780 2.8080 -0.0190 -1.12%
42 2007-08-09 161605 融通藍(lán)籌成長 1.6970 2.8270 0.0500 3.04%
43 2007-08-08 161605 融通藍(lán)籌成長 1.6470 2.7770 -0.0130 -0.78%
44 2007-08-07 161605 融通藍(lán)籌成長 1.6600 2.7900 0.0080 0.48%
45 2007-08-06 161605 融通藍(lán)籌成長 1.6520 2.7820 0.0260 1.60%
46 2007-08-03 161605 融通藍(lán)籌成長 1.6260 2.7560 0.0760 4.90%
47 2007-08-02 161605 融通藍(lán)籌成長 1.5500 2.6800 0.0640 4.30%
48 2007-08-01 161605 融通藍(lán)籌成長 1.4860 2.6160 -0.0370 -2.43%
49 2007-07-31 161605 融通藍(lán)籌成長 1.5230 2.6530 0.0170 1.13%
50 2007-07-30 161605 融通藍(lán)籌成長 1.5060 2.6360 0.0240 1.62%
51 2007-07-27 161605 融通藍(lán)籌成長 1.4820 2.6120 -0.0090 -0.60%
52 2007-07-26 161605 融通藍(lán)籌成長 1.4910 2.6210 0.0140 0.95%
53 2007-07-25 161605 融通藍(lán)籌成長 1.4770 2.6070 0.0250 1.72%
54 2007-07-24 161605 融通藍(lán)籌成長 1.4520 2.5820 0.0030 0.21%
55 2007-07-23 161605 融通藍(lán)籌成長 1.4490 2.5790 0.0520 3.72%
56 2007-07-20 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3970 2.5270 0.0530 3.94%
57 2007-07-19 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3440 2.4740 0.0090 0.67%
58 2007-07-18 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3350 2.4650 0.0150 1.14%
59 2007-07-17 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3200 2.4500 0.0350 2.72%
60 2007-07-16 161605 融通藍(lán)籌成長 1.2850 2.4150 -0.0400 -3.02%
61 2007-07-13 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3250 2.4550 -0.0050 -0.38%
62 2007-07-12 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3300 2.4600 0.0080 0.61%
63 2007-07-11 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3220 2.4520 -0.0040 -0.30%
64 2007-07-10 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3260 2.4560 0.0000 0.00%
65 2007-07-09 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3260 2.4560 0.0320 2.47%
66 2007-07-06 161605 融通藍(lán)籌成長 1.2940 2.4240 0.0480 3.85%
67 2007-07-05 161605 融通藍(lán)籌成長 1.2460 2.3760 -0.0440 -3.41%
68 2007-07-04 161605 融通藍(lán)籌成長 1.2900 2.4200 -0.0200 -1.53%
69 2007-07-03 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3100 2.4400 0.0210 1.63%
70 2007-07-02 161605 融通藍(lán)籌成長 1.2890 2.4190 -0.0090 -0.69%
71 2007-06-29 161605 融通藍(lán)籌成長 1.2980 2.4280 -0.0270 -2.04%
72 2007-06-28 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3250 2.4550 -0.0530 -3.85%
73 2007-06-27 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3780 2.5080 0.0240 1.77%
74 2007-06-26 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3540 2.4840 0.0140 1.05%
75 2007-06-25 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3400 2.4700 -0.0320 -2.33%
76 2007-06-22 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3720 2.5020 -0.0300 -2.14%
77 2007-06-21 161605 融通藍(lán)籌成長 1.4020 2.5320 0.0270 1.96%
78 2007-06-20 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3750 2.5050 -0.0160 -1.15%
79 2007-06-19 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3910 2.5210 0.0020 0.14%
80 2007-06-18 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3890 2.5190 0.0340 2.51%
81 2007-06-15 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3550 2.4850 -0.0040 -0.29%
82 2007-06-14 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3590 2.4890 -0.0090 -0.66%
83 2007-06-13 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3680 2.4980 0.0130 0.96%
84 2007-06-12 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3550 2.4850 0.0150 1.12%
85 2007-06-11 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3400 2.4700 0.0170 1.29%
86 2007-06-08 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3230 2.4530 0.0070 0.53%
87 2007-06-07 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3160 2.4460 0.0170 1.31%
88 2007-06-06 161605 融通藍(lán)籌成長 1.2990 2.4290 0.0110 0.85%
89 2007-06-05 161605 融通藍(lán)籌成長 1.2880 2.4180 0.0350 2.79%
90 2007-06-04 161605 融通藍(lán)籌成長 1.2530 2.3830 -0.0480 -3.69%
91 2007-06-01 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3010 2.4310 -0.0200 -1.51%
92 2007-05-31 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3210 2.4510 0.0170 1.30%
93 2007-05-30 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3040 2.4340 -0.0700 -2.95%
94 2007-05-29 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3740 2.5040 0.0250 1.85%
95 2007-05-28 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3490 2.4790 0.0220 1.66%
96 2007-05-25 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3270 2.4570 0.0200 1.53%
97 2007-05-24 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3070 2.4370 -0.0030 -0.23%
98 2007-05-23 161605 融通藍(lán)籌成長 1.3100 2.4400 0.0200 1.55%
99 2007-05-22 161605 融通藍(lán)籌成長 1.2900 2.4200 0.0070 0.55%
100 2007-05-21 161605 融通藍(lán)籌成長 1.2830 2.4130 0.0090 0.71%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦