您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

長盛債券(510080)基金凈值表

2007-10-14 18:04:54   來源:不詳   長盛債券
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 510080 長盛債券 1.2869 1.8769 0.0067 0.52%
2 2007-10-11 510080 長盛債券 1.2802 1.8702 0.0065 0.51%
3 2007-10-10 510080 長盛債券 1.2737 1.8637 0.0039 0.31%
4 2007-10-09 510080 長盛債券 1.2698 1.8598 0.0165 1.32%
5 2007-10-08 510080 長盛債券 1.2533 1.8433 0.0051 0.41%
6 2007-09-28 510080 長盛債券 1.2482 1.8382 0.0098 0.79%
7 2007-09-27 510080 長盛債券 1.2384 1.8284 0.0043 0.35%
8 2007-09-26 510080 長盛債券 1.2341 1.8241 -0.0011 -0.09%
9 2007-09-25 510080 長盛債券 1.2352 1.8252 0.0036 0.29%
10 2007-09-24 510080 長盛債券 1.2316 1.8216 0.0011 0.08%
11 2007-09-21 510080 長盛債券 1.3905 1.8205 -0.0011 -0.08%
12 2007-09-20 510080 長盛債券 1.3916 1.8216 0.0061 0.44%
13 2007-09-19 510080 長盛債券 1.3855 1.8155 -0.0004 -0.03%
14 2007-09-18 510080 長盛債券 1.3859 1.8159 -0.0027 -0.19%
15 2007-09-17 510080 長盛債券 1.3886 1.8186 0.0065 0.47%
16 2007-09-14 510080 長盛債券 1.3821 1.8121 0.0033 0.24%
17 2007-09-13 510080 長盛債券 1.3788 1.8088 0.0092 0.67%
18 2007-09-12 510080 長盛債券 1.3696 1.7996 0.0047 0.34%
19 2007-09-11 510080 長盛債券 1.3649 1.7949 -0.0098 -0.71%
20 2007-09-10 510080 長盛債券 1.3747 1.8047 0.0025 0.18%
21 2007-09-07 510080 長盛債券 1.3722 1.8022 -0.0039 -0.28%
22 2007-09-06 510080 長盛債券 1.3761 1.8061 0.0062 0.45%
23 2007-09-05 510080 長盛債券 1.3699 1.7999 0.0013 0.09%
24 2007-09-04 510080 長盛債券 1.3686 1.7986 -0.0025 -0.18%
25 2007-09-03 510080 長盛債券 1.3711 1.8011 0.0082 0.60%
26 2007-08-31 510080 長盛債券 1.3629 1.7929 0.0031 0.23%
27 2007-08-30 510080 長盛債券 1.3598 1.7898 0.0131 0.97%
28 2007-08-29 510080 長盛債券 1.3467 1.7767 -0.0045 -0.33%
29 2007-08-28 510080 長盛債券 1.3512 1.7812 -0.0018 -0.13%
30 2007-08-27 510080 長盛債券 1.3530 1.7830 0.0010 0.07%
31 2007-08-24 510080 長盛債券 1.3520 1.7820 0.0034 0.25%
32 2007-08-23 510080 長盛債券 1.3486 1.7786 0.0068 0.51%
33 2007-08-22 510080 長盛債券 1.3418 1.7718 0.0017 0.13%
34 2007-08-21 510080 長盛債券 1.3401 1.7701 0.0055 0.41%
35 2007-08-20 510080 長盛債券 1.3346 1.7646 0.0115 0.87%
36 2007-08-17 510080 長盛債券 1.3231 1.7531 -0.0011 -0.08%
37 2007-08-16 510080 長盛債券 1.3242 1.7542 -0.0010 -0.08%
38 2007-08-15 510080 長盛債券 1.3252 1.7552 0.0017 0.13%
39 2007-08-14 510080 長盛債券 1.3235 1.7535 0.0034 0.26%
40 2007-08-13 510080 長盛債券 1.3201 1.7501 0.0053 0.40%
41 2007-08-10 510080 長盛債券 1.3148 1.7448 0.0011 0.08%
42 2007-08-09 510080 長盛債券 1.3137 1.7437 0.0022 0.17%
43 2007-08-08 510080 長盛債券 1.3115 1.7415 0.0005 0.04%
44 2007-08-07 510080 長盛債券 1.3110 1.7410 0.0042 0.32%
45 2007-08-06 510080 長盛債券 1.3068 1.7368 0.0046 0.35%
46 2007-08-03 510080 長盛債券 1.3022 1.7322 0.0080 0.62%
47 2007-08-02 510080 長盛債券 1.2942 1.7242 0.0063 0.48%
48 2007-08-01 510080 長盛債券 1.2879 1.7179 -0.0094 -0.72%
49 2007-07-31 510080 長盛債券 1.2973 1.7273 0.0030 0.23%
50 2007-07-30 510080 長盛債券 1.2943 1.7243 0.0035 0.27%
51 2007-07-27 510080 長盛債券 1.2908 1.7208 0.0025 0.19%
52 2007-07-26 510080 長盛債券 1.2883 1.7183 0.0015 0.12%
53 2007-07-25 510080 長盛債券 1.2868 1.7168 0.0062 0.48%
54 2007-07-24 510080 長盛債券 1.2806 1.7106 0.0006 0.05%
55 2007-07-23 510080 長盛債券 1.2800 1.7100 0.0138 1.09%
56 2007-07-20 510080 長盛債券 1.2662 1.6962 0.0119 0.95%
57 2007-07-19 510080 長盛債券 1.2543 1.6843 0.0042 0.34%
58 2007-07-18 510080 長盛債券 1.2501 1.6801 0.0026 0.21%
59 2007-07-17 510080 長盛債券 1.2475 1.6775 0.0036 0.29%
60 2007-07-16 510080 長盛債券 1.2439 1.6739 -0.0043 -0.34%
61 2007-07-13 510080 長盛債券 1.2482 1.6782 -0.0018 -0.14%
62 2007-07-12 510080 長盛債券 1.2500 1.6800 0.0053 0.43%
63 2007-07-11 510080 長盛債券 1.2447 1.6747 -0.0010 -0.08%
64 2007-07-10 510080 長盛債券 1.2457 1.6757 -0.0059 -0.47%
65 2007-07-09 510080 長盛債券 1.2516 1.6816 0.0067 0.54%
66 2007-07-06 510080 長盛債券 1.2449 1.6749 0.0094 0.76%
67 2007-07-05 510080 長盛債券 1.2355 1.6655 -0.0120 -0.96%
68 2007-07-04 510080 長盛債券 1.2475 1.6775 -0.0028 -0.22%
69 2007-07-03 510080 長盛債券 1.2503 1.6803 0.0024 0.19%
70 2007-07-02 510080 長盛債券 1.2479 1.6779 -0.0034 -0.27%
71 2007-06-29 510080 長盛債券 1.2513 1.6813 -0.0064 -0.51%
72 2007-06-28 510080 長盛債券 1.2577 1.6877 -0.0086 -0.68%
73 2007-06-27 510080 長盛債券 1.2663 1.6963 0.0065 0.52%
74 2007-06-26 510080 長盛債券 1.2598 1.6898 0.0072 0.58%
75 2007-06-25 510080 長盛債券 1.2526 1.6826 -0.0078 -0.62%
76 2007-06-22 510080 長盛債券 1.2604 1.6904 -0.0071 -0.56%
77 2007-06-21 510080 長盛債券 1.2675 1.6975 0.0011 0.09%
78 2007-06-20 510080 長盛債券 1.2664 1.6964 -0.0028 -0.22%
79 2007-06-19 510080 長盛債券 1.2692 1.6992 -0.0011 -0.09%
80 2007-06-18 510080 長盛債券 1.2703 1.7003 0.0051 0.40%
81 2007-06-15 510080 長盛債券 1.2652 1.6952 0.0013 0.10%
82 2007-06-14 510080 長盛債券 1.2639 1.6939 -0.0035 -0.28%
83 2007-06-13 510080 長盛債券 1.2674 1.6974 0.0060 0.48%
84 2007-06-12 510080 長盛債券 1.2614 1.6914 0.0057 0.45%
85 2007-06-11 510080 長盛債券 1.2557 1.6857 0.0067 0.54%
86 2007-06-08 510080 長盛債券 1.2490 1.6790 0.0030 0.24%
87 2007-06-07 510080 長盛債券 1.2460 1.6760 0.0108 0.87%
88 2007-06-06 510080 長盛債券 1.2352 1.6652 0.0073 0.60%
89 2007-06-05 510080 長盛債券 1.2279 1.6579 0.0089 0.73%
90 2007-06-04 510080 長盛債券 1.2190 1.6490 -0.0191 -1.54%
91 2007-06-01 510080 長盛債券 1.2381 1.6681 -0.0122 -0.98%
92 2007-05-31 510080 長盛債券 1.2503 1.6803 0.0061 0.49%
93 2007-05-30 510080 長盛債券 1.2442 1.6742 -0.0161 -1.28%
94 2007-05-29 510080 長盛債券 1.2603 1.6903 0.0089 0.71%
95 2007-05-28 510080 長盛債券 1.2514 1.6814 0.0069 0.55%
96 2007-05-25 510080 長盛債券 1.2445 1.6745 0.0065 0.53%
97 2007-05-24 510080 長盛債券 1.2380 1.6680 -0.0020 -0.16%
98 2007-05-23 510080 長盛債券 1.2400 1.6700 0.0017 0.14%
99 2007-05-22 510080 長盛債券 1.2383 1.6683 0.0034 0.28%
100 2007-05-21 510080 長盛債券 1.2349 1.6649 0.0036 0.29%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
商務(wù)進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦