您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

銀河銀信添利(519666)基金凈值表

2007-10-14 18:04:48   來源:不詳   銀河銀信添利
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 519666 銀河銀信添利 1.1044 1.1144 0.0045 0.41%
2 2007-10-11 519666 銀河銀信添利 1.0999 1.1099 0.0041 0.37%
3 2007-10-10 519666 銀河銀信添利 1.0958 1.1058 0.0028 0.26%
4 2007-10-09 519666 銀河銀信添利 1.0930 1.1030 0.0006 0.05%
5 2007-10-08 519666 銀河銀信添利 1.0924 1.1024 0.0055 0.51%
6 2007-09-28 519666 銀河銀信添利 1.0869 1.0969 0.0100 0.93%
7 2007-09-27 519666 銀河銀信添利 1.0769 1.0869 0.0043 0.40%
8 2007-09-26 519666 銀河銀信添利 1.0726 1.0826 -0.0009 -0.08%
9 2007-09-25 519666 銀河銀信添利 1.0735 1.0835 0.0065 0.61%
10 2007-09-24 519666 銀河銀信添利 1.0670 1.0770 -0.0018 -0.17%
11 2007-09-21 519666 銀河銀信添利 1.0688 1.0788 -0.0013 -0.12%
12 2007-09-20 519666 銀河銀信添利 1.0701 1.0801 0.0018 0.17%
13 2007-09-19 519666 銀河銀信添利 1.0683 1.0783 0.0021 0.20%
14 2007-09-18 519666 銀河銀信添利 1.0662 1.0762 0.0010 0.09%
15 2007-09-17 519666 銀河銀信添利 1.0652 1.0752 0.0037 0.35%
16 2007-09-14 519666 銀河銀信添利 1.0615 1.0715 -0.0004 -0.04%
17 2007-09-13 519666 銀河銀信添利 1.0619 1.0719 0.0006 0.06%
18 2007-09-12 519666 銀河銀信添利 1.0613 1.0713 0.0007 0.07%
19 2007-09-11 519666 銀河銀信添利 1.0606 1.0706 -0.0003 -0.03%
20 2007-09-10 519666 銀河銀信添利 1.0609 1.0709 0.0023 0.22%
21 2007-09-07 519666 銀河銀信添利 1.0586 1.0686 0.0006 0.06%
22 2007-09-06 519666 銀河銀信添利 1.0580 1.0680 0.0026 0.25%
23 2007-09-05 519666 銀河銀信添利 1.0554 1.0654 0.0012 0.11%
24 2007-09-04 519666 銀河銀信添利 1.0542 1.0642 0.0005 0.05%
25 2007-09-03 519666 銀河銀信添利 1.0537 1.0637 0.0006 0.06%
26 2007-08-31 519666 銀河銀信添利 1.0531 1.0631 -0.0004 -0.04%
27 2007-08-30 519666 銀河銀信添利 1.0535 1.0635 0.0024 0.23%
28 2007-08-29 519666 銀河銀信添利 1.0510 1.0610 -0.0014 -0.13%
29 2007-08-28 519666 銀河銀信添利 1.0524 1.0624 0.0005 0.05%
30 2007-08-27 519666 銀河銀信添利 1.0519 1.0619 0.0004 0.04%
31 2007-08-24 519666 銀河銀信添利 1.0515 1.0615 0.0011 0.10%
32 2007-08-23 519666 銀河銀信添利 1.0504 1.0604 0.0007 0.07%
33 2007-08-22 519666 銀河銀信添利 1.0497 1.0597 -0.0001 -0.01%
34 2007-08-21 519666 銀河銀信添利 1.0498 1.0598 0.0011 0.10%
35 2007-08-20 519666 銀河銀信添利 1.0487 1.0587 0.0006 0.06%
36 2007-08-17 519666 銀河銀信添利 1.0581 1.0581 -0.0004 -0.04%
37 2007-08-16 519666 銀河銀信添利 1.0585 1.0585 0.0044 0.42%
38 2007-08-15 519666 銀河銀信添利 1.0541 1.0541 -0.0004 -0.04%
39 2007-08-14 519666 銀河銀信添利 1.0545 1.0545 0.0007 0.07%
40 2007-08-13 519666 銀河銀信添利 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
41 2007-08-10 519666 銀河銀信添利 1.0537 1.0537 0.0019 0.18%
42 2007-08-09 519666 銀河銀信添利 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
43 2007-08-08 519666 銀河銀信添利 1.0518 1.0518 0.0011 0.10%
44 2007-08-07 519666 銀河銀信添利 1.0507 1.0507 -0.0003 -0.03%
45 2007-08-06 519666 銀河銀信添利 1.0510 1.0510 0.0010 0.10%
46 2007-08-03 519666 銀河銀信添利 1.0500 1.0500 0.0026 0.25%
47 2007-08-02 519666 銀河銀信添利 1.0474 1.0474 0.0015 0.14%
48 2007-08-01 519666 銀河銀信添利 1.0459 1.0459 -0.0008 -0.08%
49 2007-07-31 519666 銀河銀信添利 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
50 2007-07-30 519666 銀河銀信添利 1.0462 1.0462 0.0004 0.04%
51 2007-07-27 519666 銀河銀信添利 1.0458 1.0458 0.0007 0.07%
52 2007-07-26 519666 銀河銀信添利 1.0451 1.0451 0.0008 0.08%
53 2007-07-25 519666 銀河銀信添利 1.0443 1.0443 0.0027 0.26%
54 2007-07-24 519666 銀河銀信添利 1.0416 1.0416 0.0012 0.12%
55 2007-07-23 519666 銀河銀信添利 1.0404 1.0404 0.0017 0.16%
56 2007-07-20 519666 銀河銀信添利 1.0387 1.0387 0.0019 0.18%
57 2007-07-19 519666 銀河銀信添利 1.0368 1.0368 0.0047 0.46%
58 2007-07-18 519666 銀河銀信添利 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
59 2007-07-17 519666 銀河銀信添利 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
60 2007-07-16 519666 銀河銀信添利 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
61 2007-07-13 519666 銀河銀信添利 1.0309 1.0309 -0.0008 -0.08%
62 2007-07-12 519666 銀河銀信添利 1.0317 1.0317 0.0058 0.57%
63 2007-07-11 519666 銀河銀信添利 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
64 2007-07-10 519666 銀河銀信添利 1.0258 1.0258 -0.0010 -0.10%
65 2007-07-09 519666 銀河銀信添利 1.0268 1.0268 0.0005 0.05%
66 2007-07-06 519666 銀河銀信添利 1.0263 1.0263 0.0012 0.12%
67 2007-07-05 519666 銀河銀信添利 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
68 2007-07-04 519666 銀河銀信添利 1.0243 1.0243 -0.0006 -0.05%
69 2007-07-03 519666 銀河銀信添利 1.0249 1.0249 0.0004 0.04%
70 2007-07-02 519666 銀河銀信添利 1.0245 1.0245 -0.0009 -0.08%
71 2007-06-29 519666 銀河銀信添利 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
72 2007-06-28 519666 銀河銀信添利 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
73 2007-06-27 519666 銀河銀信添利 1.0251 1.0251 0.0015 0.15%
74 2007-06-26 519666 銀河銀信添利 1.0236 1.0236 0.0067 0.66%
75 2007-06-25 519666 銀河銀信添利 1.0169 1.0169 -0.0003 -0.03%
76 2007-06-22 519666 銀河銀信添利 1.0172 1.0172 -0.0003 -0.03%
77 2007-06-21 519666 銀河銀信添利 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
78 2007-06-20 519666 銀河銀信添利 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
79 2007-06-19 519666 銀河銀信添利 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
80 2007-06-18 519666 銀河銀信添利 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
81 2007-06-15 519666 銀河銀信添利 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
82 2007-06-14 519666 銀河銀信添利 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
83 2007-06-13 519666 銀河銀信添利 1.0173 1.0173 0.0006 0.06%
84 2007-06-12 519666 銀河銀信添利 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
85 2007-06-11 519666 銀河銀信添利 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
86 2007-06-08 519666 銀河銀信添利 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
87 2007-06-07 519666 銀河銀信添利 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
88 2007-06-06 519666 銀河銀信添利 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
89 2007-06-05 519666 銀河銀信添利 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
90 2007-06-04 519666 銀河銀信添利 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
91 2007-06-01 519666 銀河銀信添利 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
92 2007-05-31 519666 銀河銀信添利 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
93 2007-05-30 519666 銀河銀信添利 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
94 2007-05-29 519666 銀河銀信添利 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
95 2007-05-28 519666 銀河銀信添利 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
96 2007-05-25 519666 銀河銀信添利 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
97 2007-05-24 519666 銀河銀信添利 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
98 2007-05-23 519666 銀河銀信添利 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
99 2007-05-22 519666 銀河銀信添利 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
100 2007-05-21 519666 銀河銀信添利 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦