您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

興業(yè)轉債(340001)基金凈值表

2007-10-14 18:04:38   來源:不詳   興業(yè)轉債
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 340001 興業(yè)轉債 1.7030 2.7890 0.0044 0.26%
2 2007-10-11 340001 興業(yè)轉債 1.6986 2.7846 0.0158 0.94%
3 2007-10-10 340001 興業(yè)轉債 1.6828 2.7688 -0.0036 -0.21%
4 2007-10-09 340001 興業(yè)轉債 1.6864 2.7724 -0.0043 -0.25%
5 2007-10-08 340001 興業(yè)轉債 1.6907 2.7767 0.0126 0.75%
6 2007-09-28 340001 興業(yè)轉債 1.6781 2.7641 0.0268 1.62%
7 2007-09-27 340001 興業(yè)轉債 1.6513 2.7373 0.0156 0.95%
8 2007-09-26 340001 興業(yè)轉債 1.6357 2.7217 -0.0109 -0.66%
9 2007-09-25 340001 興業(yè)轉債 1.6466 2.7326 -0.0226 -1.35%
10 2007-09-24 340001 興業(yè)轉債 1.6692 2.7552 0.0194 1.18%
11 2007-09-21 340001 興業(yè)轉債 1.6498 2.7358 0.0172 1.05%
12 2007-09-20 340001 興業(yè)轉債 1.6326 2.7186 0.0179 1.11%
13 2007-09-19 340001 興業(yè)轉債 1.6147 2.7007 -0.0145 -0.89%
14 2007-09-18 340001 興業(yè)轉債 1.6292 2.7152 0.0011 0.07%
15 2007-09-17 340001 興業(yè)轉債 1.6281 2.7141 0.0253 1.58%
16 2007-09-14 340001 興業(yè)轉債 1.6028 2.6888 0.0161 1.01%
17 2007-09-13 340001 興業(yè)轉債 1.5867 2.6727 0.0201 1.28%
18 2007-09-12 340001 興業(yè)轉債 1.5666 2.6526 0.0104 0.63%
19 2007-09-11 340001 興業(yè)轉債 1.6502 2.6422 -0.0424 -2.51%
20 2007-09-10 340001 興業(yè)轉債 1.6926 2.6846 0.0134 0.80%
21 2007-09-07 340001 興業(yè)轉債 1.6792 2.6712 -0.0141 -0.83%
22 2007-09-06 340001 興業(yè)轉債 1.6933 2.6853 0.0281 1.69%
23 2007-09-05 340001 興業(yè)轉債 1.6652 2.6572 0.0039 0.23%
24 2007-09-04 340001 興業(yè)轉債 1.6613 2.6533 -0.0086 -0.52%
25 2007-09-03 340001 興業(yè)轉債 1.6699 2.6619 0.0436 2.68%
26 2007-08-31 340001 興業(yè)轉債 1.6263 2.6183 0.0192 1.19%
27 2007-08-30 340001 興業(yè)轉債 1.6071 2.5991 0.0181 1.14%
28 2007-08-29 340001 興業(yè)轉債 1.5890 2.5810 -0.0064 -0.40%
29 2007-08-28 340001 興業(yè)轉債 1.5954 2.5874 0.0020 0.13%
30 2007-08-27 340001 興業(yè)轉債 1.5934 2.5854 0.0013 0.08%
31 2007-08-24 340001 興業(yè)轉債 1.5921 2.5841 0.0239 1.52%
32 2007-08-23 340001 興業(yè)轉債 1.5682 2.5620 0.0160 1.03%
33 2007-08-22 340001 興業(yè)轉債 1.5540 2.5460 0.0121 0.78%
34 2007-08-21 340001 興業(yè)轉債 1.5419 2.5339 0.0164 1.08%
35 2007-08-20 340001 興業(yè)轉債 1.5255 2.5175 0.0322 2.16%
36 2007-08-17 340001 興業(yè)轉債 1.4933 2.4853 -0.0080 -0.53%
37 2007-08-16 340001 興業(yè)轉債 1.5013 2.4933 -0.0064 -0.42%
38 2007-08-15 340001 興業(yè)轉債 1.5077 2.4997 0.0031 0.21%
39 2007-08-14 340001 興業(yè)轉債 1.5046 2.4966 0.0072 0.48%
40 2007-08-13 340001 興業(yè)轉債 1.4974 2.4894 0.0022 0.15%
41 2007-08-10 340001 興業(yè)轉債 1.4952 2.4872 -0.0132 -0.88%
42 2007-08-09 340001 興業(yè)轉債 1.5084 2.5004 0.0094 0.63%
43 2007-08-08 340001 興業(yè)轉債 1.4990 2.4910 -0.0095 -0.63%
44 2007-08-07 340001 興業(yè)轉債 1.5085 2.5005 0.0085 0.57%
45 2007-08-06 340001 興業(yè)轉債 1.5000 2.4920 0.0126 0.81%
46 2007-08-03 340001 興業(yè)轉債 1.5584 2.4794 0.0202 1.31%
47 2007-08-02 340001 興業(yè)轉債 1.5382 2.4592 0.0151 0.99%
48 2007-08-01 340001 興業(yè)轉債 1.5231 2.4441 -0.0270 -1.74%
49 2007-07-31 340001 興業(yè)轉債 1.5501 2.4711 0.0231 1.51%
50 2007-07-30 340001 興業(yè)轉債 1.5270 2.4480 0.0217 1.44%
51 2007-07-27 340001 興業(yè)轉債 1.5053 2.4263 0.0076 0.50%
52 2007-07-26 340001 興業(yè)轉債 1.4977 2.4187 0.0002 0.01%
53 2007-07-25 340001 興業(yè)轉債 1.4975 2.4185 0.0140 0.94%
54 2007-07-24 340001 興業(yè)轉債 1.4835 2.4045 0.0046 0.31%
55 2007-07-23 340001 興業(yè)轉債 1.4789 2.3999 0.0327 2.26%
56 2007-07-20 340001 興業(yè)轉債 1.4462 2.3672 0.0249 1.75%
57 2007-07-19 340001 興業(yè)轉債 1.4213 2.3423 -0.0016 -0.11%
58 2007-07-18 340001 興業(yè)轉債 1.4229 2.3439 0.0039 0.27%
59 2007-07-17 340001 興業(yè)轉債 1.4190 2.3400 0.0088 0.62%
60 2007-07-16 340001 興業(yè)轉債 1.4102 2.3312 -0.0139 -0.98%
61 2007-07-13 340001 興業(yè)轉債 1.4241 2.3451 -0.0074 -0.52%
62 2007-07-12 340001 興業(yè)轉債 1.4315 2.3525 0.0005 0.03%
63 2007-07-11 340001 興業(yè)轉債 1.4310 2.3520 -0.0067 -0.47%
64 2007-07-10 340001 興業(yè)轉債 1.4377 2.3587 -0.0033 -0.23%
65 2007-07-09 340001 興業(yè)轉債 1.4410 2.3620 0.0238 1.68%
66 2007-07-06 340001 興業(yè)轉債 1.4172 2.3382 0.0175 1.25%
67 2007-07-05 340001 興業(yè)轉債 1.3997 2.3207 -0.0343 -2.39%
68 2007-07-04 340001 興業(yè)轉債 1.4340 2.3550 -0.0030 -0.21%
69 2007-07-03 340001 興業(yè)轉債 1.4370 2.3580 0.0113 0.79%
70 2007-07-02 340001 興業(yè)轉債 1.4257 2.3467 -0.0140 -0.93%
71 2007-06-29 340001 興業(yè)轉債 1.5027 2.3607 0.0174 1.17%
72 2007-06-28 340001 興業(yè)轉債 1.4853 2.3433 -0.0222 -1.47%
73 2007-06-27 340001 興業(yè)轉債 1.5075 2.3655 0.0123 0.82%
74 2007-06-26 340001 興業(yè)轉債 1.4952 2.3532 -0.0042 -0.28%
75 2007-06-25 340001 興業(yè)轉債 1.4994 2.3574 -0.0248 -1.63%
76 2007-06-22 340001 興業(yè)轉債 1.5242 2.3822 -0.0143 -0.93%
77 2007-06-21 340001 興業(yè)轉債 1.5385 2.3965 0.0047 0.31%
78 2007-06-20 340001 興業(yè)轉債 1.5338 2.3918 -0.0130 -0.84%
79 2007-06-19 340001 興業(yè)轉債 1.5468 2.4048 0.0025 0.16%
80 2007-06-18 340001 興業(yè)轉債 1.5443 2.4023 0.0160 1.05%
81 2007-06-15 340001 興業(yè)轉債 1.5283 2.3863 -0.0013 -0.09%
82 2007-06-14 340001 興業(yè)轉債 1.5296 2.3876 -0.0041 -0.27%
83 2007-06-13 340001 興業(yè)轉債 1.5337 2.3917 0.0222 1.47%
84 2007-06-12 340001 興業(yè)轉債 1.5115 2.3695 0.0226 1.52%
85 2007-06-11 340001 興業(yè)轉債 1.4889 2.3469 0.0097 0.66%
86 2007-06-08 340001 興業(yè)轉債 1.4792 2.3372 0.0055 0.37%
87 2007-06-07 340001 興業(yè)轉債 1.4737 2.3317 0.0208 1.43%
88 2007-06-06 340001 興業(yè)轉債 1.4529 2.3109 0.0187 1.30%
89 2007-06-05 340001 興業(yè)轉債 1.4342 2.2922 0.0003 0.02%
90 2007-06-04 340001 興業(yè)轉債 1.4859 2.2919 -0.0501 -3.26%
91 2007-06-01 340001 興業(yè)轉債 1.5360 2.3420 -0.0476 -3.01%
92 2007-05-31 340001 興業(yè)轉債 1.5836 2.3896 0.0161 1.03%
93 2007-05-30 340001 興業(yè)轉債 1.5675 2.3735 -0.0392 -2.44%
94 2007-05-29 340001 興業(yè)轉債 1.6067 2.4127 0.0212 1.34%
95 2007-05-28 340001 興業(yè)轉債 1.5855 2.3915 0.0288 1.73%
96 2007-05-25 340001 興業(yè)轉債 1.6667 2.3627 0.0138 0.84%
97 2007-05-24 340001 興業(yè)轉債 1.6529 2.3489 0.0042 0.26%
98 2007-05-23 340001 興業(yè)轉債 1.6487 2.3447 0.0129 0.79%
99 2007-05-22 340001 興業(yè)轉債 1.6358 2.3318 0.0155 0.96%
100 2007-05-21 340001 興業(yè)轉債 1.6203 2.3163 0.0075 0.47%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責任編輯:王夢清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導讀
熱圖推薦