2015封閉式基金排名,今日封閉式基金凈值排名查詢
2015-04-20 09:12 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2015-04-17 | 增長值 | 增長率 |
收盤價(jià) 2015-04-17 |
折價(jià)率 | 到期日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
1 | 184722 | 基金久嘉 | 1.3861 | 4.1491 | 0.0063 | 0.46% | 1.2550 | -- | 2017-07-04 | ||
2 | 184728 | 基金鴻陽 | 1.4445 | 3.0160 | 0.0008 | 0.06% | 1.2840 | -- | 2016-12-09 | ||
3 | 500038 | 基金通乾 | 1.7245 | 4.2625 | -0.0011 | -0.06% | 1.6100 | -- | 2016-08-28 | ||
4 | 184721 | 基金豐和 | 1.4169 | 4.3219 | -0.0138 | -0.97% | 1.2820 | -- | 2017-03-21 | ||
5 | 500056 | 基金科瑞 | 1.6349 | 4.6369 | -0.0440 | -2.69% | 1.4990 | -- | 2017-03-11 | ||
6 | 500058 | 基金銀豐 | 1.5680 | 3.9260 | -0.0428 | -2.73% | 1.4540 | -- | 2017-08-14 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
封閉式基金專區(qū)
48小時(shí)排行