中國銀行匯率查詢,2015年3月25日中國銀行匯率一覽表
2015-03-25 15:20 南方財富網(wǎng) yigouw8.com
中國銀行匯率查詢,2015年3月25日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 486.42 | 471.41 | 489.84 | 489.84 | 484.13 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
巴西里亞爾 | 189.97 | 207.78 | 197.64 | 2015-03-25 | 15:19:24 | ||
加拿大元 | 494.69 | 479.42 | 498.67 | 498.67 | 491.2 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
瑞士法郎 | 645.53 | 625.6 | 650.71 | 650.71 | 646.74 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
丹麥克朗 | 90.6 | 87.8 | 91.32 | 91.32 | 90.8 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
歐元 | 676.44 | 655.57 | 681.2 | 681.2 | 671.63 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
英鎊 | 919.85 | 891.46 | 926.31 | 926.31 | 913.68 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
港幣 | 79.96 | 79.32 | 80.26 | 80.26 | 79.18 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.0497 | 0.048 | 2015-03-25 | 15:19:24 | ||
日元 | 5.1714 | 5.0119 | 5.2078 | 5.2078 | 5.1398 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
韓國元 | 0.5438 | 0.5897 | 0.5626 | 2015-03-25 | 15:19:24 | ||
澳門元 | 77.71 | 75.1 | 78 | 80.5 | 77.7 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
林吉特 | 168.83 | 170.01 | 170.46 | 2015-03-25 | 15:19:24 | ||
挪威克朗 | 78.8 | 76.37 | 79.44 | 79.44 | 78.94 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
新西蘭元 | 471.56 | 457.01 | 474.88 | 477.72 | 470.04 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
菲律賓比索 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.35 | 13.86 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
盧布 | 10.67 | 10.01 | 10.75 | 10.75 | 10.73 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
瑞典克朗 | 72.82 | 70.57 | 73.4 | 73.4 | 72.98 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
新加坡元 | 452.35 | 438.39 | 455.53 | 455.53 | 451.1 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
泰國銖 | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.77 | 19.08 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
新臺幣 | 19.15 | 20.53 | 19.81 | 2015-03-25 | 15:19:24 | ||
美元 | 620.11 | 615.14 | 622.59 | 622.59 | 614.1 | 2015-03-25 | 15:19:24 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行