2014年12月2日中國銀行匯率
2014-12-02 15:30 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 522.09 | 505.98 | 525.75 | 525.75 | 520.67 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
巴西里亞爾 | 230.6 | 252.22 | 240.24 | 2014-12-02 | 15:24:53 | ||
加拿大元 | 540.19 | 523.51 | 544.53 | 544.53 | 541.41 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
瑞士法郎 | 634.02 | 614.45 | 639.12 | 639.12 | 637.33 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
丹麥克朗 | 102.53 | 99.36 | 103.35 | 103.35 | 103.04 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
歐元 | 763.22 | 739.67 | 768.58 | 768.58 | 765.37 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
英鎊 | 962.92 | 933.2 | 969.68 | 969.68 | 965.35 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
港幣 | 79.13 | 78.5 | 79.43 | 79.43 | 79.08 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
印尼盧比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.0501 | 2014-12-02 | 15:24:53 | ||
日元 | 5.1633 | 5.0039 | 5.1995 | 5.1995 | 5.188 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
韓國元 | 0.5346 | 0.5798 | 0.5552 | 2014-12-02 | 15:24:53 | ||
澳門元 | 76.95 | 74.36 | 77.24 | 79.72 | 77.06 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
林吉特 | 179.2 | 180.46 | 179.22 | 2014-12-02 | 15:24:53 | ||
挪威克朗 | 88.07 | 85.35 | 88.77 | 88.77 | 88.44 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
新西蘭元 | 482.44 | 467.55 | 485.82 | 488.73 | 482.78 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.74 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
盧布 | 12.01 | 11.67 | 12.11 | 12.51 | 12.04 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
瑞典克朗 | 82.22 | 79.68 | 82.88 | 82.88 | 82.67 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
新加坡元 | 469.24 | 454.76 | 472.54 | 472.54 | 470.06 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
泰國銖 | 18.68 | 18.1 | 18.83 | 19.4 | 18.76 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
新臺幣 | 19.15 | 20.53 | 19.84 | 2014-12-02 | 15:24:53 | ||
美元 | 613.7 | 608.78 | 616.16 | 616.16 | 613.25 | 2014-12-02 | 15:24:53 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行