您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年7月10日中國(guó)銀行匯率

2014-07-10 15:20   南方財(cái)富網(wǎng)   yigouw8.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 578.76 560.9 582.82 582.82 580.45 2014-07-10 15:14:25
巴西里亞爾   268.91   294.12 279.99 2014-07-10 15:14:25
加拿大元 579.12 561.24 583.78 583.78 576.82 2014-07-10 15:14:25
瑞士法郎 692.66 671.27 698.22 698.22 695.46 2014-07-10 15:14:25
丹麥克朗 112.9 109.41 113.8 113.8 113.4 2014-07-10 15:14:25
歐元 841.72 815.73 848.48 848.48 838.48 2014-07-10 15:14:25
英鎊 1057.72 1025.09 1065.16 1065.16 1057.08 2014-07-10 15:14:25
港幣 79.8 79.16 80.1 80.1 79.28 2014-07-10 15:14:25
印尼盧比   0.052   0.0558 0.0539 2014-07-10 15:14:25
日元 6.0817 5.8941 6.1245 6.1245 6.07 2014-07-10 15:14:25
韓國(guó)元   0.5901   0.6399 0.6126 2014-07-10 15:14:25
澳門元 77.55 74.94 77.84 80.34 77.61 2014-07-10 15:14:25
林吉特 195.86   197.24   194.91 2014-07-10 15:14:25
挪威克朗 100.25 97.15 101.05 101.05 100.69 2014-07-10 15:14:25
新西蘭元 544.12 527.33 547.94 551.22 543.61 2014-07-10 15:14:25
菲律賓比索 14.24 13.8 14.36 14.8 14.33 2014-07-10 15:14:25
盧布 18.22 17.7 18.36 18.97 18.23 2014-07-10 15:14:25
瑞典克朗 90.83 88.02 91.55 91.55 91.22 2014-07-10 15:14:25
新加坡元 497.12 481.78 501.12 501.12 499.44 2014-07-10 15:14:25
泰國(guó)銖 19.23 18.64 19.39 19.98 19.3 2014-07-10 15:14:25
臺(tái)幣   20.02   21.46 20.73 2014-07-10 15:14:25
美元 618.47 613.51 620.95 620.95 614.43 2014-07-10 15:14:25
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
yigouw8.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)