設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日外匯牌價(jià):9月2日今日外匯牌價(jià) 新外匯匯率查詢

2015-09-02 15:18 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com

  今日外匯牌價(jià):9月2日今日外匯牌價(jià)最新外匯匯率查詢

 

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 匯率基準(zhǔn)價(jià)
澳大利亞元 AUD 445.61 431.86 448.75 448.75 446.82
巴西里亞爾 BRL   165.35   180.85 172.19
加拿大元 CAD 478.52 463.74 482.36 482.36 480.4
瑞士法郎 CHF 658.55 638.21 663.83 663.83 661.19
丹麥克朗 DKK 95.73 92.77 96.49 96.49 96.05
歐元 EUR 714.81 692.75 719.83 719.83 718.31
英鎊 GBP 970.23 940.29 977.05 977.05 973.78
港幣 HKD 81.93 81.27 82.24 82.24 82.09
印尼盧比 IDR   0.0435   0.0467 0.0451
日元 JPY 5.281 5.118 5.318 5.318 5.3021
韓國(guó)元 KRW 0.5367 0.5173 0.5411 0.5613 0.5408
澳門元 MOP 79.64 76.97 79.95 82.51 79.76
林吉特 MYR 150.37   151.43   153.51
挪威克朗 NOK 76.17 73.82 76.79 76.79 76.52
新西蘭元 NZD 402.89 390.46 405.73 408.15 403.28
菲律賓比索 PHP 13.57 13.15 13.67 14.09 13.62
俄羅斯盧布 RUB 9.48 8.9 9.56 9.56 9.56
瑞典克朗 SEK 74.94 72.63 75.54 75.54 75.24
新加坡元 SGD 448.44 434.61 451.6 451.6 450.61
泰國(guó)銖 THB 17.72 17.17 17.86 18.41 17.79
新臺(tái)幣 TWD   18.94   20.3 19.62
美元 USD 634.93 629.84 637.47 637.47 636.19
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。