今日新股上市一覽表:三維天地上市開(kāi)板價(jià)行情 看看你能賺多少?
2022-01-07 08:30 南方財(cái)富網(wǎng)
三維天地漲停價(jià)及收益一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301159 | 股票簡(jiǎn)稱 | 三維天地 |
申購(gòu)代碼 | 301159 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 30.28 | 發(fā)行市盈率 | 44.81 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 61.03 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.86 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-12-27 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | - | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,350,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | - | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,350,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2021-12-29 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | - | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售 |
行業(yè)可對(duì)比情況 (截止申購(gòu)日期) | 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 61.03 |
參考個(gè)股平均市值 | 168.01億 | 參考個(gè)股平均市盈率 | 57.54 | |
三維天地市值 | 23.42億 | 三維天地動(dòng)態(tài)市盈率 | -637.78 | |
三維天地流通市值 | 5.86億 | 三維天地發(fā)行市盈率 | 44.81 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-12-29 (周三) | 上市日期 | 2022-01-07 (周五) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01223 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2021-12-29 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13756802 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 15822197.35 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
發(fā)行概況一覽表
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營(yíng)范圍 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表、自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù) 檢驗(yàn)檢測(cè)信息化和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理領(lǐng)域的軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)商
- 今日新股上市一覽表:三維天地上市開(kāi)板價(jià)行情 看
- 益客食品今日申購(gòu) 單一賬戶申購(gòu)上限0.75萬(wàn)股
- 300834星輝環(huán)材中簽號(hào) 中1簽?zāi)苜嵍嗌馘X(qián)?
- 博瑞轉(zhuǎn)債中簽號(hào)出爐 新債什么時(shí)候上市?
- 新股益客食品301116打新價(jià)值行情
- 新股益客食品301116投資價(jià)值行情
- 新股益客食品301116行業(yè)概況
- 新股益客食品301116申購(gòu)價(jià)值行情
- 1月6日新股申購(gòu)指南:益客食品申購(gòu)代碼301116 發(fā)
- 301158德石股份中簽率是多少?新股德石股份中簽率
- 2014年11月新股申購(gòu)一覽表
- 2015年3月新股申購(gòu)一覽表 待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 2014年待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表
- 新股申購(gòu)一覽表2015年3月 今日新股申購(gòu)一覽表
- 2015年2月新股發(fā)行一覽表 新股申購(gòu)一覽表2月
- 中國(guó)核電發(fā)行價(jià)多少?601985申購(gòu)價(jià)格 601985
- 9月待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表2014年
- 3月新股申購(gòu)一覽表 2015年待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 五月新股申購(gòu)一覽表 2015+5月新股發(fā)行一覽表
- 2015年新股申購(gòu)一覽表4月 待申購(gòu)新股發(fā)行一覽