明日新股上市一覽表:卓然股份上市開板價(jià)行情 看看你能賺多少?
2021-09-03 09:41 南方財(cái)富網(wǎng)
卓然股份漲停價(jià)及收益一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688121 | 股票簡稱 | 卓然股份 |
申購代碼 | 787121 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 18.16 | 發(fā)行市盈率 | 17.52 | |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 42.91 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.20 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-26 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-26 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 17,260,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,137,358 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,666,667 | |
申購數(shù)量上限(股) | 12,500 | 中簽繳款日期 | 2021-08-30 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-08-19 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-08-30 (周一) | 上市日期 | 2021-09-06 (周一) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02631 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0185 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-30 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 5413.82 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 16114410.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 5345.34 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 6108229 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 10415 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 6560139.90 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 14150290.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍 許可項(xiàng)目:各類工程建設(shè)活動(核電站建設(shè)除外);建設(shè)工程設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造、銷售;智能控制系統(tǒng)集成;工程管理服務(wù);專用設(shè)備修理;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;石油化工領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 為石油化工、煉油、天然氣化工等領(lǐng)域的客戶提供設(shè)計(jì)、制造、安裝和服務(wù)一體化的解決方案。