重倉五糧液的基金有那些?2021年五糧液十大重倉基金一覽
2021-09-27 12:14 南方財富網(wǎng)
重倉五糧液的基金有那些?
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 2980.00 |
3 | 景順長城新興成長混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 1861.69 |
4 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 1031.56 |
5 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 800.00 |
6 | 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 660.00 |
7 | 易方達(dá)研究精選股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 600.42 |
8 | 鵬華匠心精選混合A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 570.03 |
9 | 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 560.00 |
10 | 易方達(dá)中小盤混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 530.00 |
11 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 513.56 |
12 | 華夏回報混合A | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 512.09 |
13 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 500.00 |
14 | 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 498.54 |
15 | 景順長城績優(yōu)成長混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 456.00 |
16 | 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 431.83 |
17 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 430.40 |
18 | 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 390.00 |
19 | 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 375.01 |
20 | 銀華心佳兩年持有期混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 372.02 |
21 | 鵬華中證酒指數(shù)(LOF)A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 350.21 |
22 | 易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)混合A | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 347.11 |
23 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF) | 基金 | 國泰基金管理有限公司 | 332.36 |
24 | 富國天益價值混合A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 329.00 |
25 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 323.18 |
26 | 匯添富價值精選混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 300.01 |
27 | 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 300.00 |
28 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 288.51 |
29 | 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 277.62 |
30 | 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 274.20 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌