2021年3月30日智慧城市股價(jià)格是多少?智慧城市股一覽表
2021-03-30 10:22 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日智慧城市股價(jià)實(shí)時(shí)行情,智慧城市股一覽:
今日智慧城市概念股股價(jià)查詢(2021年03月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
688109 | N品茗 | 82.990 | 96.000 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 9.660 | 8.510 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 6.310 | 6.000 | ||||||
300603 | 立昂技術(shù) | 10.070 | 9.320 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.310 | 13.740 | ||||||
600536 | 中國(guó)軟件 | 55.300 | 53.480 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 35.450 | 34.050 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 67.700 | 65.270 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.910 | 24.000 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 265.450 | 260.000 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 51.960 | 51.870 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 35.600 | 35.040 | ||||||
002415 | 海康威視 | 54.420 | 53.880 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.520 | 1.480 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 48.070 | 47.500 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 215.900 | 212.000 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 8.500 | 8.580 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 13.440 | 13.290 | ||||||
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 24.120 | 24.040 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 29.720 | 29.550 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.120 | 12.260 | ||||||
300771 | 智萊科技 | 29.000 | 28.740 | ||||||
688619 | 羅普特 | 25.660 | 25.420 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 20.630 | 20.600 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.300 | 14.240 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 38.000 | 37.820 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 16.240 | 16.300 | ||||||
603927 | 中科軟 | 37.080 | 36.850 | ||||||
002968 | 新大正 | 69.990 | 68.790 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 29.280 | 29.270 | ||||||
600651 | *ST飛樂(lè) | 3.650 | 3.650 | ||||||
000662 | 天夏退 | 0.220 | 0.210 | ||||||
000504 | ST生物 | 12.050 | 12.080 | ||||||
603869 | 新智認(rèn)知 | 8.590 | 8.550 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 16.430 | 16.500 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 6.390 | 6.410 | ||||||
000032 | 深桑達(dá)A | 22.960 | 23.000 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.670 | 8.700 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 2.710 | 2.700 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.170 | 5.170 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 2.380 | 2.400 | ||||||
300552 | 萬(wàn)集科技 | 37.910 | 37.700 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.100 | 2.110 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 21.180 | 21.510 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.630 | 5.650 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.620 | 3.650 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 19.910 | 20.020 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 6.560 | 6.600 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.500 | 9.510 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.560 | 1.570 | ||||||
001965 | 招商公路 | 7.690 | 7.730 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 5.080 | 5.080 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 16.180 | 16.110 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 6.130 | 6.170 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 9.770 | 9.810 | ||||||
002368 | 太極股份 | 21.090 | 21.300 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.320 | 9.440 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 5.740 | 5.790 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 12.210 | 12.320 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.520 | 7.590 | ||||||
600959 | 江蘇有線 | 3.120 | 3.150 | ||||||
000158 | 常山北明 | 4.960 | 4.990 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 5.820 | 5.860 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.240 | 10.320 | ||||||
002313 | 日海智能 | 9.920 | 10.030 | ||||||
688555 | 澤達(dá)易盛 | 29.580 | 29.910 | ||||||
300166 | 東方國(guó)信 | 9.510 | 9.630 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.200 | 10.210 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 8.420 | 8.560 | ||||||
605178 | 時(shí)空科技 | 47.850 | 48.630 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 44.460 | 45.190 | ||||||
300212 | 易華錄 | 24.080 | 24.390 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.530 | 6.610 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 37.500 | 38.370 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.700 | 9.740 | ||||||
300638 | 廣和通 | 52.380 | 53.300 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.960 | 3.980 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.660 | 4.630 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 3.090 | 3.130 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.030 | 3.080 | ||||||
300778 | 新城市 | 23.800 | 24.130 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 26.150 | 26.520 | ||||||
300698 | 萬(wàn)馬科技 | 15.110 | 15.320 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 4.280 | 4.350 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 6.960 | 7.070 | ||||||
000948 | 南天信息 | 9.520 | 9.630 | ||||||
600166 | 福田汽車(chē) | 4.050 | 4.130 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.540 | 4.610 | ||||||
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 63.890 | 64.510 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.940 | 6.980 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 8.150 | 8.210 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.010 | 8.140 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 9.650 | 9.750 | ||||||
688579 | 山大地緯 | 12.610 | 12.890 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.550 | 3.590 | ||||||
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 14.140 | 14.390 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.810 | 9.020 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 8.480 | 8.640 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.840 | 8.000 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.290 | 12.380 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-03-30 10:16:06 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- BIPV板塊龍頭是哪個(gè)?哪些裝配式建筑板塊利好?
- 2021年3月30日網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股價(jià)格是多少?網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股
- 本周領(lǐng)跌概念有哪些?2021年3月30日本周領(lǐng)跌概念
- 人民幣貶值概念股2021年3月30日股價(jià)查詢_哪些是人
- 今日資金流入:2021年3月30日今日資金流入查詢
- 2021年保護(hù)器概念股是哪些?
- 2021年甘蔗股票概念有哪些?利好哪些股票?
- 2021年3月30日智慧城市股價(jià)格是多少?智慧城市股
- 2021年A股雄安基建概念股全梳理(附名單)
- 久之洋是哪些概念板塊?2021年3月30日久之洋股價(jià)