半導(dǎo)體股有哪些?半導(dǎo)體股今日價(jià)格一覽表(2021/2/2)
2021-02-02 11:08 南方財(cái)富網(wǎng)
半導(dǎo)體股有哪些?2021年2月2日半導(dǎo)體股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日半導(dǎo)體概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300672 | 國科微 | 42.980 | 39.520 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 37.230 | 33.680 | ||||||
600239 | 云南城投 | 2.280 | 2.060 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.280 | 3.220 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 151.950 | 139.640 | ||||||
688313 | 仕佳光子 | 22.310 | 21.070 | ||||||
002407 | 多氟多 | 24.220 | 23.400 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 259.040 | 252.000 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.090 | 1.040 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 10.650 | 10.210 | ||||||
688516 | 奧特維 | 67.600 | 64.500 | ||||||
688200 | 華峰測(cè)控 | 395.160 | 377.200 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 12.430 | 12.010 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.550 | 14.800 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 20.920 | 20.260 | ||||||
688559 | 海目星 | 27.880 | 26.600 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 16.780 | 16.430 | ||||||
300316 | 晶盛機(jī)電 | 42.660 | 43.250 | ||||||
000651 | 格力電器 | 58.370 | 56.450 | ||||||
000733 | 振華科技 | 63.490 | 61.000 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 296.700 | 292.000 | ||||||
603155 | 新亞強(qiáng) | 36.960 | 35.650 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 84.110 | 82.950 | ||||||
002979 | 雷賽智能 | 42.500 | 40.770 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 20.950 | 20.480 | ||||||
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 24.750 | 24.010 | ||||||
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 29.910 | 29.300 | ||||||
300458 | 全志科技 | 30.260 | 29.680 | ||||||
688008 | 瀾起科技 | 90.020 | 87.550 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 649.810 | 637.000 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 15.250 | 15.020 | ||||||
002180 | 納思達(dá) | 27.350 | 26.820 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 188.470 | 185.000 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 61.540 | 60.110 | ||||||
002023 | 海特高新 | 12.030 | 12.180 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 297.360 | 289.500 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.150 | 6.030 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 35.320 | 34.650 | ||||||
002197 | 證通電子 | 7.860 | 7.690 | ||||||
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 11.250 | 11.050 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 15.390 | 15.180 | ||||||
002913 | 奧士康 | 55.800 | 55.500 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 28.240 | 28.800 | ||||||
688589 | 力合微 | 31.090 | 31.000 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 26.210 | 25.920 | ||||||
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 229.110 | 225.770 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 21.550 | 21.230 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 15.820 | 15.950 | ||||||
603690 | 至純科技 | 36.770 | 37.000 | ||||||
000062 | 深圳華強(qiáng) | 11.450 | 11.360 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 9.140 | 9.090 | ||||||
002326 | 永太科技 | 8.890 | 8.780 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 6.550 | 6.510 | ||||||
688536 | 思瑞浦 | 503.000 | 508.710 | ||||||
002149 | 西部材料 | 14.430 | 14.310 | ||||||
688596 | 正帆科技 | 16.650 | 16.570 | ||||||
300123 | 亞光科技 | 9.840 | 9.700 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 36.020 | 35.700 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 87.950 | 87.190 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.190 | 7.120 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 26.680 | 26.350 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.640 | 13.430 | ||||||
000936 | 華西股份 | 6.380 | 6.310 | ||||||
688019 | 安集科技 | 321.800 | 319.070 | ||||||
300252 | 金信諾 | 6.950 | 7.000 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 73.140 | 72.810 | ||||||
600378 | 昊華科技 | 21.310 | 21.160 | ||||||
002436 | 興森科技 | 9.290 | 9.240 | ||||||
300520 | 科大國創(chuàng) | 17.200 | 17.170 | ||||||
300184 | 力源信息 | 3.510 | 3.490 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 15.910 | 15.750 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 8.060 | 8.110 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 41.360 | 41.470 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.570 | 6.540 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 6.710 | 6.730 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.580 | 20.680 | ||||||
600764 | 中國海防 | 28.000 | 27.910 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 117.000 | 117.000 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 17.640 | 17.600 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 17.580 | 17.810 | ||||||
000803 | *ST北能 | 14.580 | 14.530 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 47.690 | 47.800 | ||||||
300554 | 三超新材 | 16.180 | 16.300 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.120 | 7.130 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.060 | 1.010 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 8.840 | 8.890 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 39.660 | 40.350 | ||||||
300567 | 精測(cè)電子 | 56.190 | 56.330 | ||||||
300656 | 民德電子 | 23.680 | 24.000 | ||||||
603688 | 石英股份 | 18.750 | 18.850 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 42.350 | 42.670 | ||||||
688233 | 神工股份 | 42.340 | 42.300 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 30.200 | 30.470 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 12.410 | 12.420 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.670 | 16.770 | ||||||
300570 | 太辰光 | 14.900 | 14.940 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 9.640 | 9.570 | ||||||
002119 | 康強(qiáng)電子 | 9.120 | 9.120 | ||||||
002579 | 中京電子 | 11.650 | 11.550 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-02 11:06:30 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。