2020智能穿戴股票龍頭股有哪些?智能穿戴概念股票一覽(3)
2020-03-26 09:43 南方財富網(wǎng)
合力泰(002217) 6.14 -1.92% 關(guān)聯(lián)原因 5%
宏圖高科(600122) 1.96 -1.51% 關(guān)聯(lián)原因 5%
康尼機電(603111) 6.45 -0.15% 關(guān)聯(lián)原因 5%
中京電子(002579) 13.36 -1.69% 關(guān)聯(lián)原因 4%
長電科技(600584) 22.30 0.68% 關(guān)聯(lián)原因 4%
蘇州固锝(002079) 10.55 -0.75% 關(guān)聯(lián)原因 4%
水晶光電(002273) 13.90 -2.32% 關(guān)聯(lián)原因 3%
探路者(300005) 3.72 -0.53% 關(guān)聯(lián)原因 3%
上海新陽(300236) 54.56 -0.78% 關(guān)聯(lián)原因 3%
三環(huán)集團(300408) 19.55 -1.31% 關(guān)聯(lián)原因 3%
東信和平(002017) 12.84 -1.46% 關(guān)聯(lián)原因 2%
長江通信(600345) 23.63 -1.71% 關(guān)聯(lián)原因 2%
士蘭微(600460) 15.41 -1.47% 關(guān)聯(lián)原因 2%
航天電器(002025) 23.94 -1.36% 關(guān)聯(lián)原因 2%
光韻達(300227) 13.72 -1.29% 關(guān)聯(lián)原因 2%
分眾傳媒(002027) 4.37 -0.23% 關(guān)聯(lián)原因 2%
奧飛娛樂(002292) 7.24 -0.96% 關(guān)聯(lián)原因 2%
科大訊飛(002230) 35.94 -0.14% 關(guān)聯(lián)原因 1%
大唐電信(600198) 9.49 -0.52% 關(guān)聯(lián)原因 1%
TCL科技(000100) 4.62 -2.53% 關(guān)聯(lián)原因 1%
中興通訊(000063) 43.93 -2.05% 關(guān)聯(lián)原因 1%
京東方A(000725) 3.99 -1.48% 關(guān)聯(lián)原因 1%
凱樂科技(600260) 14.86 -1.85% 關(guān)聯(lián)原因 1%
丹邦科技(002618) 10.48 -1.41% 關(guān)聯(lián)原因 1%
生益科技(600183) 28.40 0.74% 關(guān)聯(lián)原因 1%
樂普醫(yī)療(300003) 39.01 0.13% 關(guān)聯(lián)原因 1%
旗天科技(300061) 5.14 -0.39% 關(guān)聯(lián)原因 1%
金龍機電(300032) 4.20 -4.55% 關(guān)聯(lián)原因 1%
片仔癀(600436) 122.77 0.76% 關(guān)聯(lián)原因 1%
聯(lián)絡(luò)互動(002280) 2.87 -3.37% 關(guān)聯(lián)原因 1%
以上就是2020智能穿戴股票龍頭股有哪些?智能穿戴概念股票一覽的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌