2020智能穿戴股票龍頭股有哪些?智能穿戴概念股票一覽(2)
2020-03-26 09:43 南方財富網
盈趣科技(002925) 44.68 -2.62% 關聯原因 18%
漫步者(002351) 16.33 -1.57% 關聯原因 15%
天晟新材(300169) 6.43 0.31% 關聯原因 15%
安潔科技(002635) 19.52 -0.51% 關聯原因 15%
維信諾(002387) 11.03 -1.16% 關聯原因 14%
歌爾股份(002241) 17.06 -0.12% 關聯原因 13%
共達電聲(002655) 10.17 -1.17% 關聯原因 13%
邦訊技術(300312) 7.20 -8.16% 關聯原因 13%
以嶺藥業(yè)(002603) 23.51 9.76% 關聯原因 13%
金一文化(002721) 4.45 -0.67% 關聯原因 12%
錢江摩托(000913) 10.11 -0.59% 關聯原因 10%
風華高科(000636) 18.04 -1.26% 關聯原因 10%
捷榮技術(002855) 12.37 -0.64% 關聯原因 10%
萬盛股份(603010) 13.26 -1.78% 關聯原因 10%
三六零(601360) 19.72 -1.15% 關聯原因 10%
視源股份(002841) 81.73 -0.22% 關聯原因 10%
香山股份(002870) 19.70 -0.71% 關聯原因 10%
實達集團(600734) 4.63 0.43% 關聯原因 9%
瀛通通訊(002861) 25.95 -2.04% 關聯原因 9%
通富微電(002156) 19.93 -1.53% 關聯原因 8%
達華智能(002512) 5.46 -0.91% 關聯原因 7%
信維通信(300136) 37.36 -1.94% 關聯原因 7%
暴風集團(300431) 2.76 -2.82% 關聯原因 7%
東陽光(600673) 7.28 0.97% 關聯原因 6%
深天馬A(000050) 13.88 -1.63% 關聯原因 6%
中科創(chuàng)達(300496) 55.91 -1.81% 關聯原因 6%
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌