凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.454 | 1.97 | 1.11 | 0.02 | 110.37 |
2014-10-14 | 1.438 | 1.954 | -0.62 | -0.01 | 108.06 |
2014-10-13 | 1.447 | 1.963 | -0.96 | -0.01 | 109.36 |
2014-10-10 | 1.461 | 1.977 | -0.41 | -0.01 | 111.39 |
2014-10-09 | 1.467 | 1.983 | 0.14 | 0.00 | 112.25 |
2014-10-08 | 1.465 | 1.981 | 1.95 | 0.03 | 111.96 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |