基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
財(cái)務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計(jì)收益率 |
2014-10-15 | 1.3374 | 2.6684 | 0.20 | 0.00 | 270.31 |
2014-10-14 | 1.3347 | 2.6657 | -0.78 | -0.01 | 269.57 |
2014-10-13 | 1.3452 | 2.6762 | -0.50 | -0.01 | 272.47 |
2014-10-10 | 1.3519 | 2.6829 | -0.70 | -0.01 | 274.33 |
2014-10-09 | 1.3614 | 2.6924 | 0.09 | 0.00 | 276.96 |
2014-10-08 | 1.3602 | 2.6912 | 1.90 | 0.03 | 276.63 |
將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |