基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標 | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.7571 | 1.0471 | 0.58 | 0.00 | -3.52 |
2014-10-14 | 0.7527 | 1.0427 | -0.54 | 0.00 | -4.08 |
2014-10-13 | 0.7568 | 1.0468 | -0.25 | 0.00 | -3.56 |
2014-10-10 | 0.7587 | 1.0487 | -1.56 | -0.01 | -3.31 |
2014-10-09 | 0.7707 | 1.0607 | -0.53 | 0.00 | -1.78 |
2014-10-08 | 0.7748 | 1.0648 | 1.03 | 0.01 | -1.26 |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |