凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.9853 | 1.014 | 0.51 | 0.01 | 1.59 |
2014-10-14 | 0.9803 | 1.009 | -0.58 | -0.01 | 1.07 |
2014-10-13 | 0.986 | 1.0147 | -0.74 | -0.01 | 1.66 |
2014-10-10 | 0.9934 | 1.0221 | -0.88 | -0.01 | 2.42 |
2014-10-09 | 1.0022 | 1.0309 | 0.05 | 0.00 | 3.33 |
2014-10-08 | 1.0017 | 1.0304 | 1.01 | 0.01 | 3.28 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |