凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.202 | 1.202 | 1.35 | 0.02 | 20.20 |
2014-10-14 | 1.186 | 1.186 | -0.92 | -0.01 | 18.60 |
2014-10-13 | 1.197 | 1.197 | -0.33 | 0.00 | 19.70 |
2014-10-10 | 1.201 | 1.201 | -0.91 | -0.01 | 20.10 |
2014-10-09 | 1.212 | 1.212 | -0.49 | -0.01 | 21.20 |
2014-10-08 | 1.218 | 1.218 | 1.33 | 0.02 | 21.80 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |