凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.5581 | 0.6283 | 0.63 | 0.00 | -38.65 |
2014-10-14 | 0.5546 | 0.6248 | -0.29 | 0.00 | -39.03 |
2014-10-13 | 0.5562 | 0.6264 | -0.52 | 0.00 | -38.86 |
2014-10-10 | 0.5591 | 0.6293 | 0.09 | 0.00 | -38.54 |
2014-10-09 | 0.5586 | 0.6288 | 0.25 | 0.00 | -38.59 |
2014-10-08 | 0.5572 | 0.6274 | 1.24 | 0.01 | -38.75 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |