凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.951 | 0.887 | 0.53 | 0.01 | -13.68 |
2014-10-14 | 0.946 | 0.882 | -0.63 | -0.01 | -14.14 |
2014-10-13 | 0.952 | 0.887 | 0.11 | 0.00 | -13.59 |
2014-10-10 | 0.951 | 0.887 | -0.11 | 0.00 | -13.68 |
2014-10-09 | 0.952 | 0.887 | -0.21 | 0.00 | -13.59 |
2014-10-08 | 0.954 | 0.889 | 1.49 | 0.01 | -13.41 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |