凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.627 | 2.082 | 0.64 | 0.00 | 80.29 |
2014-10-14 | 0.623 | 2.078 | -0.32 | 0.00 | 79.14 |
2014-10-13 | 0.625 | 2.08 | -0.32 | 0.00 | 79.71 |
2014-10-10 | 0.627 | 2.082 | -0.79 | -0.01 | 80.29 |
2014-10-09 | 0.632 | 2.087 | 0.00 | 0.00 | 81.73 |
2014-10-08 | 0.632 | 2.087 | 1.44 | 0.01 | 81.73 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |