凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.76 | 0.76 | 0.66 | 0.01 | -24.30 |
2014-10-14 | 0.755 | 0.755 | -0.26 | 0.00 | -24.80 |
2014-10-13 | 0.757 | 0.757 | -0.53 | 0.00 | -24.60 |
2014-10-10 | 0.761 | 0.761 | -0.52 | 0.00 | -24.20 |
2014-10-09 | 0.765 | 0.765 | 0.13 | 0.00 | -23.80 |
2014-10-08 | 0.764 | 0.764 | 1.06 | 0.01 | -23.90 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |