部分近期被大股東增持的上市公司
股票代碼 股票簡稱 公告日期 增持股東名稱增持數量(股)
600468 百利電氣(15.23,-0.16,-1.04%) 2011-10-11 天津市鑫皓投資 416520
002010 傳化股份(6.96,-0.13,-1.83%) 2011-12-7 傳化集團 2876400
000551 創(chuàng)元科技(11.81,-0.38,-3.12%) 2011-11-21 蘇州創(chuàng)元投資 1060000
000046 泛海建設(3.58,-0.05,-1.38%) 2011-10-27 盧志強 1759786
600507 方大特鋼 2011-10-31 方威 4639713
600857 工大首創(chuàng)(10.08,-0.10,-0.98%)
2011-12-7 雅戈爾(10.20,0.05,0.49%)集團 5291843
600857 工大首創(chuàng) 2011-12-7 寧波青春投資 4892824
600857 工大首創(chuàng) 2011-12-8 寧波青春投資 731998
600857 工大首創(chuàng) 2011-12-8 雅戈爾集團 453900
000529 廣弘控股(6.67,0.02,0.30%) 2011-12-7 廣東廣弘投資 1384540
600098 廣州控股(6.71,0.29,4.52%) 2011-10-20 廣州發(fā)展集團 1821577
600879 航天電子 2011-10-14 航天時代電子 400000
000069 華僑城A(6.92,0.09,1.32%) 2011-10-25 華僑城集團公司 6000057
000401 冀東水泥(15.09,-0.19,-1.24%) 2011-12-7 安徽海螺水泥(15.40,-0.36,-2.28%) 45743546
600518 康美藥業(yè)(12.45,-0.16,-1.27%) 2011-11-22 普寧市康美實業(yè) 1020090
600478 科力遠(16.55,-0.10,-0.60%) 2011-12-12 鐘發(fā)平 2121107
000528 柳工(12.25,0.05,0.41%) 2011-11-1 廣西柳工集團 1060000
000527 美的電器(11.21,0.03,0.27%) 2011-12-2 美的集團有限公司 33839959
000629 攀鋼釩鈦(5.81,-0.04,-0.68%) 2011-10-31 鞍山鋼鐵集團公司 22653747
600103 青山紙業(yè)(3.37,0.01,0.30%) 2011-12-5 福建省鹽業(yè)公司 4269486
600073 上海梅林(8.46,-0.17,-1.97%) 2011-10-18 光明食品 2643364
600839 四川長虹(微博)(2.23,-0.01,-0.45%) 2011-10-31 四川虹揚投資 25831137
002188 新嘉聯(lián)(9.68,0.40,4.31%) 2011-12-2 上海天紀投資 5615974
600309 煙臺萬華(11.67,-0.06,-0.51%) 2011-11-16 萬華實業(yè)集團 9212184
600858 銀座股份(17.79,-0.30,-1.66%) 2011-10-28 魯商物產 1585732
000759 中百集團 2011-12-7 新光控股集團 34608726
600684 珠江實業(yè)(7.62,0.01,0.13%) 2011-12-6 廣州珠江實業(yè) 2013899
600770 綜藝股份(16.17,-0.21,-1.28%) 2011-11-23 昝圣達 2337799
(南方財富網個股頻道)(責任編輯:張曉軒)